📊 Market Breadth Analysis
As of: 2026-03-13 | Last 60 sessions shown
Breadth color:
≥75% Very Strong
60–75% Strong
50–60% Neutral
35–50% Weak
<35% Very Weak
Nifty 50 50 stocks
| Date | Adv | Dec | Adv% | ↑4% | ↓4% | ↑4%(W) | ↓4%(W) | ↑25% | ↓25% | 52W↑ | 52W↓ | %>EMA10 | %>EMA20 | %>EMA40 | %E10>E20 | %E20>E40 | %Vol>20D | N |
| 2025-12-17 | 25 | 24 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 44.0 | 48.0 | 42.0 | 50.0 | 20.0 | 50 |
| 2025-12-18 | 25 | 24 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 36.0 | 44.0 | 42.0 | 50.0 | 16.0 | 50 |
| 2025-12-19 | 43 | 7 | 86.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0 | 46.0 | 48.0 | 40.0 | 50.0 | 56.0 | 50 |
| 2025-12-22 | 40 | 10 | 80.0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 74.0 | 60.0 | 50.0 | 44.0 | 50.0 | 34.0 | 50 |
| 2025-12-23 | 26 | 24 | 52.0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78.0 | 62.0 | 54.0 | 44.0 | 54.0 | 18.0 | 50 |
| 2025-12-24 | 24 | 26 | 48.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 68.0 | 60.0 | 54.0 | 50.0 | 54.0 | 16.0 | 50 |
| 2025-12-26 | 15 | 35 | 30.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50.0 | 56.0 | 48.0 | 52.0 | 52.0 | 16.0 | 50 |
| 2025-12-29 | 14 | 36 | 28.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 40.0 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 32.0 | 50 |
| 2025-12-30 | 17 | 33 | 34.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.0 | 50.0 | 48.0 | 48.0 | 52.0 | 80.0 | 50 |
| 2025-12-31 | 43 | 7 | 86.0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64.0 | 60.0 | 62.0 | 54.0 | 54.0 | 34.0 | 50 |
| 2026-01-01 | 38 | 12 | 76.0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 68.0 | 64.0 | 56.0 | 56.0 | 54.0 | 16.0 | 50 |
| 2026-01-02 | 39 | 11 | 78.0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 86.0 | 74.0 | 70.0 | 56.0 | 56.0 | 40.0 | 50 |
| 2026-01-05 | 24 | 26 | 48.0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 72.0 | 74.0 | 74.0 | 60.0 | 58.0 | 52.0 | 50 |
| 2026-01-06 | 31 | 19 | 62.0 | 0 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 72.0 | 72.0 | 68.0 | 68.0 | 62.0 | 60.0 | 50 |
| 2026-01-07 | 21 | 29 | 42.0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 64.0 | 70.0 | 64.0 | 68.0 | 62.0 | 56.0 | 50 |
| 2026-01-08 | 4 | 45 | 8.0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.0 | 46.0 | 56.0 | 60.0 | 62.0 | 58.0 | 50 |
| 2026-01-09 | 13 | 37 | 26.0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30.0 | 40.0 | 54.0 | 58.0 | 62.0 | 52.0 | 50 |
| 2026-01-12 | 39 | 11 | 78.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 38.0 | 46.0 | 54.0 | 58.0 | 62.0 | 48.0 | 50 |
| 2026-01-13 | 19 | 31 | 38.0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 42.0 | 50.0 | 56.0 | 52.0 | 62.0 | 60.0 | 50 |
| 2026-01-14 | 22 | 28 | 44.0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 36.0 | 38.0 | 48.0 | 56.0 | 54.0 | 64.0 | 50 |
| 2026-01-16 | 22 | 28 | 44.0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 42.0 | 48.0 | 48.0 | 54.0 | 54.0 | 74.0 | 50 |
| 2026-01-19 | 20 | 30 | 40.0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40.0 | 38.0 | 42.0 | 46.0 | 52.0 | 52.0 | 50 |
| 2026-01-20 | 2 | 48 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 5 | 14.0 | 32.0 | 38.0 | 44.0 | 50.0 | 62.0 | 50 |
| 2026-01-21 | 20 | 30 | 40.0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20.0 | 26.0 | 32.0 | 42.0 | 50.0 | 58.0 | 50 |
| 2026-01-22 | 39 | 11 | 78.0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 40.0 | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 48.0 | 66.0 | 50 |
| 2026-01-23 | 12 | 38 | 24.0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 24.0 | 30.0 | 36.0 | 36.0 | 44.0 | 54.0 | 50 |
| 2026-01-27 | 31 | 19 | 62.0 | 4 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 6 | 3 | 40.0 | 40.0 | 42.0 | 36.0 | 42.0 | 92.0 | 50 |
| 2026-01-28 | 32 | 18 | 64.0 | 4 | 2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 42.0 | 42.0 | 40.0 | 34.0 | 44.0 | 64.0 | 50 |
| 2026-01-29 | 22 | 26 | 44.0 | 1 | 0 | 11 | 6 | 0 | 1 | 9 | 2 | 46.0 | 42.0 | 36.0 | 36.0 | 42.0 | 72.0 | 50 |
| 2026-01-30 | 25 | 24 | 50.0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 42.0 | 40.0 | 34.0 | 36.0 | 40.0 | 72.0 | 50 |
| 2026-02-01 | 7 | 43 | 14.0 | 0 | 9 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10.0 | 20.0 | 32.0 | 34.0 | 36.0 | 24.0 | 50 |
| 2026-02-02 | 39 | 11 | 78.0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 30.0 | 26.0 | 36.0 | 34.0 | 36.0 | 46.0 | 50 |
| 2026-02-03 | 47 | 3 | 94.0 | 10 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 84.0 | 74.0 | 58.0 | 38.0 | 36.0 | 80.0 | 50 |
| 2026-02-04 | 37 | 13 | 74.0 | 2 | 4 | 15 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 80.0 | 76.0 | 58.0 | 42.0 | 38.0 | 32.0 | 50 |
| 2026-02-05 | 19 | 31 | 38.0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 70.0 | 70.0 | 60.0 | 46.0 | 42.0 | 24.0 | 50 |
| 2026-02-06 | 18 | 32 | 36.0 | 1 | 0 | 26 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 74.0 | 72.0 | 60.0 | 52.0 | 44.0 | 28.0 | 50 |
| 2026-02-09 | 36 | 14 | 72.0 | 2 | 0 | 25 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 78.0 | 72.0 | 70.0 | 58.0 | 46.0 | 18.0 | 50 |
| 2026-02-10 | 29 | 20 | 58.0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 80.0 | 70.0 | 62.0 | 60.0 | 50.0 | 22.0 | 50 |
| 2026-02-11 | 28 | 22 | 56.0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 78.0 | 74.0 | 70.0 | 66.0 | 48.0 | 22.0 | 50 |
| 2026-02-12 | 21 | 29 | 42.0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 0 | 1 | 7 | 3 | 72.0 | 70.0 | 64.0 | 68.0 | 52.0 | 32.0 | 50 |
| 2026-02-13 | 6 | 44 | 12.0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 46.0 | 54.0 | 52.0 | 64.0 | 52.0 | 34.0 | 50 |
| 2026-02-16 | 37 | 13 | 74.0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 60.0 | 62.0 | 60.0 | 58.0 | 52.0 | 10.0 | 50 |
| 2026-02-17 | 27 | 23 | 54.0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 68.0 | 60.0 | 58.0 | 58.0 | 50.0 | 12.0 | 50 |
| 2026-02-18 | 32 | 16 | 64.0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 72.0 | 68.0 | 62.0 | 60.0 | 52.0 | 12.0 | 50 |
| 2026-02-19 | 4 | 46 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.0 | 50.0 | 54.0 | 56.0 | 52.0 | 14.0 | 50 |
| 2026-02-20 | 36 | 13 | 72.0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 56.0 | 58.0 | 58.0 | 56.0 | 54.0 | 18.0 | 50 |
| 2026-02-23 | 34 | 16 | 68.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 66.0 | 62.0 | 60.0 | 60.0 | 56.0 | 20.0 | 50 |
| 2026-02-24 | 17 | 33 | 34.0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 50.0 | 58.0 | 60.0 | 62.0 | 56.0 | 42.0 | 50 |
| 2026-02-25 | 37 | 13 | 74.0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 68.0 | 68.0 | 66.0 | 62.0 | 56.0 | 36.0 | 50 |
| 2026-02-26 | 23 | 26 | 46.0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 64.0 | 68.0 | 62.0 | 62.0 | 56.0 | 34.0 | 50 |
| 2026-02-27 | 4 | 45 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.0 | 40.0 | 46.0 | 60.0 | 56.0 | 80.0 | 50 |
| 2026-03-02 | 8 | 42 | 16.0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22.0 | 32.0 | 36.0 | 50.0 | 56.0 | 70.0 | 50 |
| 2026-03-04 | 4 | 46 | 8.0 | 0 | 6 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8.0 | 14.0 | 26.0 | 40.0 | 54.0 | 88.0 | 50 |
| 2026-03-05 | 38 | 12 | 76.0 | 2 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.0 | 24.0 | 38.0 | 36.0 | 48.0 | 60.0 | 50 |
| 2026-03-06 | 10 | 40 | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20.0 | 22.0 | 30.0 | 36.0 | 46.0 | 58.0 | 50 |
| 2026-03-09 | 8 | 42 | 16.0 | 0 | 6 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.0 | 18.0 | 18.0 | 28.0 | 42.0 | 74.0 | 50 |
| 2026-03-10 | 41 | 9 | 82.0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.0 | 18.0 | 22.0 | 22.0 | 40.0 | 56.0 | 50 |
| 2026-03-11 | 9 | 41 | 18.0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14.0 | 16.0 | 20.0 | 20.0 | 36.0 | 48.0 | 50 |
| 2026-03-12 | 11 | 38 | 22.0 | 1 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 2 | 9 | 14.0 | 14.0 | 20.0 | 18.0 | 36.0 | 74.0 | 50 |
| 2026-03-13 | 3 | 47 | 6.0 | 0 | 5 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 18.0 | 32.0 | 76.0 | 50 |
Nifty 200 200 stocks
| Date | Adv | Dec | Adv% | ↑4% | ↓4% | ↑4%(W) | ↓4%(W) | ↑25% | ↓25% | 52W↑ | 52W↓ | %>EMA10 | %>EMA20 | %>EMA40 | %E10>E20 | %E20>E40 | %Vol>20D | N |
| 2025-12-17 | 73 | 125 | 36.7 | 1 | 0 | 16 | 9 | 0 | 1 | 4 | 10 | 29.1 | 30.2 | 39.7 | 36.7 | 44.2 | 21.1 | 199 |
| 2025-12-18 | 92 | 106 | 46.2 | 2 | 2 | 10 | 11 | 0 | 1 | 3 | 5 | 29.6 | 30.2 | 37.7 | 35.7 | 43.7 | 24.6 | 199 |
| 2025-12-19 | 167 | 32 | 83.9 | 8 | 0 | 12 | 9 | 0 | 1 | 5 | 1 | 56.8 | 43.7 | 44.2 | 35.7 | 43.2 | 53.3 | 199 |
| 2025-12-22 | 150 | 49 | 75.4 | 6 | 1 | 21 | 8 | 2 | 1 | 14 | 0 | 73.4 | 57.8 | 46.7 | 39.2 | 42.7 | 33.7 | 199 |
| 2025-12-23 | 101 | 98 | 50.8 | 1 | 1 | 36 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 75.4 | 61.8 | 48.7 | 40.2 | 44.2 | 21.6 | 199 |
| 2025-12-24 | 68 | 130 | 34.2 | 0 | 0 | 37 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 62.8 | 57.8 | 46.7 | 42.7 | 44.7 | 22.6 | 199 |
| 2025-12-26 | 72 | 126 | 36.2 | 2 | 0 | 33 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 52.3 | 53.8 | 46.2 | 44.7 | 45.7 | 19.1 | 199 |
| 2025-12-29 | 59 | 139 | 29.6 | 0 | 2 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 41.7 | 42.2 | 44.7 | 42.7 | 45.2 | 30.2 | 199 |
| 2025-12-30 | 71 | 126 | 35.7 | 3 | 2 | 8 | 12 | 2 | 1 | 8 | 5 | 40.2 | 42.2 | 40.7 | 42.7 | 44.2 | 68.3 | 199 |
| 2025-12-31 | 169 | 30 | 84.9 | 3 | 1 | 13 | 10 | 1 | 1 | 14 | 2 | 65.3 | 57.3 | 51.3 | 47.2 | 45.7 | 34.2 | 199 |
| 2026-01-01 | 123 | 75 | 61.8 | 5 | 2 | 26 | 10 | 1 | 0 | 22 | 4 | 67.8 | 59.8 | 51.3 | 49.2 | 46.2 | 20.6 | 199 |
| 2026-01-02 | 155 | 44 | 77.9 | 8 | 0 | 42 | 5 | 2 | 0 | 27 | 3 | 82.4 | 73.9 | 67.3 | 54.8 | 47.7 | 38.7 | 199 |
| 2026-01-05 | 90 | 109 | 45.2 | 0 | 3 | 55 | 8 | 2 | 0 | 20 | 4 | 72.4 | 72.4 | 65.8 | 58.8 | 49.2 | 48.7 | 199 |
| 2026-01-06 | 93 | 104 | 46.7 | 2 | 4 | 60 | 9 | 2 | 0 | 22 | 5 | 69.3 | 68.8 | 63.8 | 63.3 | 51.8 | 49.2 | 199 |
| 2026-01-07 | 101 | 97 | 50.8 | 6 | 1 | 46 | 14 | 2 | 0 | 19 | 4 | 66.3 | 69.3 | 63.3 | 63.8 | 54.8 | 49.2 | 199 |
| 2026-01-08 | 11 | 187 | 5.5 | 0 | 11 | 18 | 27 | 1 | 0 | 1 | 10 | 36.2 | 46.2 | 51.3 | 61.3 | 54.3 | 56.8 | 199 |
| 2026-01-09 | 51 | 148 | 25.6 | 1 | 3 | 3 | 61 | 1 | 1 | 0 | 14 | 24.1 | 33.2 | 43.2 | 56.8 | 53.8 | 47.2 | 199 |
| 2026-01-12 | 111 | 86 | 55.8 | 1 | 0 | 6 | 55 | 2 | 0 | 4 | 8 | 29.6 | 39.7 | 42.2 | 51.8 | 52.8 | 46.2 | 199 |
| 2026-01-13 | 78 | 121 | 39.2 | 2 | 1 | 5 | 62 | 2 | 0 | 3 | 9 | 30.7 | 37.7 | 39.7 | 47.7 | 51.8 | 44.2 | 199 |
| 2026-01-14 | 103 | 96 | 51.8 | 3 | 2 | 6 | 56 | 3 | 1 | 11 | 9 | 32.7 | 38.2 | 41.2 | 47.7 | 49.7 | 51.3 | 199 |
| 2026-01-16 | 90 | 109 | 45.2 | 7 | 2 | 19 | 29 | 2 | 1 | 8 | 11 | 38.7 | 40.2 | 41.2 | 45.7 | 48.7 | 58.3 | 199 |
| 2026-01-19 | 64 | 135 | 32.2 | 4 | 2 | 17 | 20 | 3 | 1 | 4 | 10 | 31.7 | 34.7 | 38.2 | 42.7 | 47.7 | 35.7 | 199 |
| 2026-01-20 | 7 | 192 | 3.5 | 0 | 18 | 6 | 71 | 1 | 2 | 1 | 27 | 10.1 | 20.6 | 23.6 | 35.7 | 44.7 | 53.8 | 199 |
| 2026-01-21 | 65 | 134 | 32.7 | 2 | 6 | 6 | 80 | 1 | 2 | 1 | 23 | 11.6 | 16.1 | 20.6 | 30.2 | 40.7 | 62.3 | 199 |
| 2026-01-22 | 153 | 46 | 76.9 | 10 | 4 | 7 | 58 | 1 | 3 | 5 | 11 | 28.6 | 25.1 | 30.2 | 28.6 | 38.2 | 49.7 | 199 |
| 2026-01-23 | 32 | 167 | 16.1 | 1 | 20 | 3 | 83 | 1 | 3 | 3 | 25 | 16.6 | 17.1 | 22.1 | 25.1 | 33.2 | 48.7 | 199 |
| 2026-01-27 | 131 | 68 | 65.8 | 9 | 3 | 7 | 74 | 1 | 2 | 12 | 14 | 25.1 | 23.6 | 26.6 | 24.6 | 31.2 | 64.8 | 199 |
| 2026-01-28 | 153 | 46 | 76.9 | 27 | 3 | 40 | 17 | 2 | 2 | 17 | 3 | 44.2 | 37.7 | 35.7 | 24.6 | 32.7 | 55.3 | 199 |
| 2026-01-29 | 91 | 106 | 45.7 | 6 | 4 | 54 | 17 | 3 | 2 | 17 | 8 | 44.7 | 34.7 | 31.2 | 26.6 | 32.2 | 60.3 | 199 |
| 2026-01-30 | 104 | 94 | 52.3 | 3 | 11 | 29 | 23 | 1 | 3 | 5 | 6 | 44.7 | 35.7 | 33.2 | 28.6 | 31.7 | 69.8 | 199 |
| 2026-02-01 | 33 | 166 | 16.6 | 0 | 39 | 25 | 24 | 0 | 2 | 0 | 15 | 14.6 | 15.1 | 19.6 | 24.6 | 30.2 | 25.1 | 199 |
| 2026-02-02 | 138 | 61 | 69.3 | 18 | 1 | 31 | 24 | 0 | 3 | 0 | 10 | 31.7 | 26.1 | 24.6 | 24.6 | 30.7 | 45.2 | 199 |
| 2026-02-03 | 185 | 14 | 93.0 | 43 | 1 | 40 | 18 | 0 | 2 | 3 | 2 | 75.9 | 63.8 | 47.2 | 28.6 | 31.2 | 70.9 | 199 |
| 2026-02-04 | 137 | 62 | 68.8 | 8 | 9 | 65 | 20 | 0 | 1 | 7 | 3 | 75.9 | 62.8 | 49.2 | 32.2 | 31.2 | 38.2 | 199 |
| 2026-02-05 | 76 | 121 | 38.2 | 3 | 4 | 56 | 17 | 0 | 2 | 7 | 2 | 66.8 | 59.3 | 48.7 | 38.2 | 32.7 | 26.1 | 199 |
| 2026-02-06 | 94 | 105 | 47.2 | 8 | 0 | 99 | 15 | 0 | 1 | 5 | 5 | 67.3 | 59.8 | 50.3 | 42.7 | 35.2 | 24.6 | 199 |
| 2026-02-09 | 162 | 37 | 81.4 | 13 | 0 | 107 | 11 | 0 | 1 | 13 | 1 | 79.4 | 72.4 | 61.8 | 49.7 | 37.7 | 25.6 | 199 |
| 2026-02-10 | 108 | 89 | 54.3 | 5 | 1 | 54 | 16 | 0 | 1 | 9 | 0 | 77.4 | 72.4 | 59.3 | 53.8 | 41.2 | 22.6 | 199 |
| 2026-02-11 | 112 | 87 | 56.3 | 2 | 2 | 44 | 12 | 0 | 1 | 15 | 4 | 75.9 | 71.4 | 60.8 | 56.3 | 41.2 | 24.1 | 199 |
| 2026-02-12 | 70 | 129 | 35.2 | 2 | 11 | 38 | 18 | 0 | 2 | 13 | 8 | 66.8 | 65.8 | 57.3 | 59.8 | 42.7 | 28.6 | 199 |
| 2026-02-13 | 22 | 177 | 11.1 | 0 | 14 | 19 | 34 | 0 | 2 | 5 | 10 | 43.7 | 49.7 | 44.7 | 55.8 | 42.2 | 27.6 | 199 |
| 2026-02-16 | 148 | 51 | 74.4 | 4 | 2 | 13 | 37 | 1 | 2 | 11 | 4 | 55.8 | 56.3 | 52.3 | 54.3 | 42.7 | 12.6 | 199 |
| 2026-02-17 | 123 | 76 | 61.8 | 2 | 0 | 19 | 34 | 1 | 2 | 11 | 0 | 62.8 | 59.8 | 54.3 | 55.3 | 42.7 | 14.6 | 199 |
| 2026-02-18 | 141 | 56 | 70.9 | 1 | 0 | 15 | 32 | 1 | 2 | 20 | 3 | 67.8 | 64.3 | 56.8 | 59.8 | 43.2 | 14.1 | 199 |
| 2026-02-19 | 17 | 182 | 8.5 | 1 | 3 | 7 | 31 | 1 | 1 | 0 | 8 | 38.2 | 50.3 | 46.7 | 57.3 | 44.2 | 16.6 | 199 |
| 2026-02-20 | 131 | 65 | 65.8 | 4 | 0 | 26 | 12 | 2 | 1 | 13 | 8 | 48.7 | 53.3 | 52.3 | 56.3 | 46.2 | 23.6 | 199 |
| 2026-02-23 | 124 | 75 | 62.3 | 0 | 5 | 19 | 19 | 2 | 2 | 18 | 10 | 56.8 | 56.8 | 52.8 | 58.8 | 47.7 | 22.1 | 199 |
| 2026-02-24 | 91 | 108 | 45.7 | 0 | 12 | 16 | 32 | 5 | 3 | 18 | 13 | 48.7 | 50.8 | 49.2 | 57.8 | 48.7 | 39.7 | 199 |
| 2026-02-25 | 132 | 66 | 66.3 | 5 | 3 | 22 | 36 | 5 | 2 | 23 | 4 | 58.3 | 60.3 | 56.8 | 56.3 | 49.7 | 37.2 | 199 |
| 2026-02-26 | 115 | 82 | 57.8 | 1 | 0 | 53 | 24 | 6 | 2 | 23 | 6 | 61.3 | 61.3 | 55.8 | 56.8 | 50.8 | 33.7 | 199 |
| 2026-02-27 | 32 | 166 | 16.0 | 1 | 4 | 20 | 40 | 7 | 2 | 9 | 12 | 41.0 | 43.5 | 46.0 | 53.5 | 50.5 | 67.0 | 200 |
| 2026-03-02 | 24 | 176 | 12.0 | 0 | 11 | 13 | 63 | 8 | 2 | 3 | 19 | 23.0 | 30.0 | 35.0 | 47.0 | 48.0 | 51.0 | 200 |
| 2026-03-04 | 15 | 185 | 7.5 | 0 | 33 | 7 | 114 | 3 | 2 | 0 | 28 | 9.0 | 13.0 | 23.5 | 39.5 | 45.0 | 64.0 | 200 |
| 2026-03-05 | 168 | 32 | 84.0 | 9 | 0 | 5 | 81 | 2 | 2 | 2 | 7 | 17.0 | 23.5 | 33.0 | 36.5 | 41.5 | 50.5 | 200 |
| 2026-03-06 | 62 | 138 | 31.0 | 3 | 2 | 5 | 101 | 2 | 2 | 5 | 17 | 22.0 | 23.5 | 31.0 | 34.5 | 40.0 | 40.0 | 200 |
| 2026-03-09 | 23 | 177 | 11.5 | 0 | 23 | 5 | 123 | 2 | 2 | 0 | 31 | 11.0 | 15.5 | 18.0 | 27.0 | 38.0 | 52.0 | 200 |
| 2026-03-10 | 170 | 29 | 85.0 | 11 | 2 | 13 | 62 | 2 | 2 | 3 | 5 | 25.5 | 23.0 | 26.5 | 24.5 | 37.5 | 45.5 | 200 |
| 2026-03-11 | 38 | 162 | 19.0 | 3 | 8 | 24 | 47 | 1 | 2 | 6 | 17 | 22.0 | 20.0 | 24.0 | 23.5 | 36.0 | 43.5 | 200 |
| 2026-03-12 | 67 | 132 | 33.5 | 9 | 4 | 16 | 83 | 1 | 2 | 6 | 29 | 25.0 | 22.5 | 24.5 | 23.5 | 35.0 | 57.0 | 200 |
| 2026-03-13 | 11 | 189 | 5.5 | 0 | 31 | 9 | 113 | 1 | 3 | 0 | 40 | 10.0 | 11.0 | 16.5 | 22.0 | 31.0 | 57.0 | 200 |
Nifty 500 500 stocks
| Date | Adv | Dec | Adv% | ↑4% | ↓4% | ↑4%(W) | ↓4%(W) | ↑25% | ↓25% | 52W↑ | 52W↓ | %>EMA10 | %>EMA20 | %>EMA40 | %E10>E20 | %E20>E40 | %Vol>20D | N |
| 2025-12-17 | 148 | 350 | 29.7 | 4 | 7 | 51 | 28 | 0 | 3 | 7 | 32 | 29.5 | 27.9 | 29.3 | 28.9 | 32.1 | 18.4 | 499 |
| 2025-12-18 | 211 | 286 | 42.3 | 7 | 3 | 33 | 42 | 0 | 4 | 5 | 28 | 28.1 | 26.3 | 27.9 | 28.7 | 31.7 | 22.4 | 499 |
| 2025-12-19 | 398 | 101 | 79.8 | 28 | 2 | 38 | 33 | 0 | 5 | 10 | 9 | 52.1 | 40.3 | 36.3 | 29.5 | 31.7 | 46.9 | 499 |
| 2025-12-22 | 361 | 134 | 72.3 | 21 | 3 | 50 | 28 | 2 | 4 | 23 | 3 | 70.5 | 53.1 | 41.9 | 32.3 | 31.7 | 33.7 | 499 |
| 2025-12-23 | 289 | 209 | 57.9 | 9 | 1 | 97 | 18 | 1 | 4 | 12 | 5 | 72.9 | 58.9 | 45.5 | 37.3 | 33.1 | 25.3 | 499 |
| 2025-12-24 | 187 | 310 | 37.5 | 7 | 1 | 122 | 13 | 2 | 4 | 14 | 5 | 62.3 | 55.9 | 44.9 | 39.9 | 33.9 | 25.9 | 499 |
| 2025-12-26 | 175 | 318 | 35.1 | 12 | 3 | 118 | 18 | 2 | 5 | 11 | 11 | 52.5 | 49.1 | 41.5 | 41.7 | 33.7 | 24.9 | 499 |
| 2025-12-29 | 162 | 335 | 32.5 | 4 | 4 | 66 | 31 | 2 | 5 | 5 | 13 | 42.7 | 42.5 | 40.9 | 40.7 | 33.9 | 32.5 | 499 |
| 2025-12-30 | 187 | 308 | 37.5 | 16 | 10 | 46 | 65 | 4 | 5 | 15 | 22 | 40.5 | 40.9 | 36.1 | 42.5 | 34.7 | 60.6 | 499 |
| 2025-12-31 | 400 | 96 | 80.2 | 18 | 1 | 46 | 38 | 2 | 5 | 23 | 2 | 62.5 | 55.3 | 46.5 | 45.5 | 36.9 | 33.7 | 499 |
| 2026-01-01 | 250 | 245 | 50.1 | 9 | 2 | 58 | 35 | 2 | 5 | 33 | 7 | 58.9 | 55.7 | 45.9 | 45.7 | 37.5 | 19.5 | 499 |
| 2026-01-02 | 369 | 129 | 73.9 | 21 | 3 | 92 | 13 | 3 | 5 | 37 | 7 | 73.9 | 65.1 | 56.7 | 48.9 | 39.5 | 34.1 | 499 |
| 2026-01-05 | 228 | 271 | 45.7 | 11 | 7 | 123 | 22 | 3 | 5 | 32 | 11 | 67.9 | 63.9 | 55.7 | 53.1 | 40.9 | 43.7 | 499 |
| 2026-01-06 | 191 | 305 | 38.3 | 6 | 8 | 126 | 22 | 3 | 5 | 34 | 15 | 57.9 | 57.9 | 51.9 | 55.9 | 42.5 | 39.0 | 499 |
| 2026-01-07 | 242 | 254 | 48.5 | 13 | 1 | 91 | 40 | 3 | 5 | 22 | 13 | 58.3 | 60.1 | 52.7 | 57.9 | 44.1 | 39.4 | 499 |
| 2026-01-08 | 48 | 449 | 9.6 | 3 | 35 | 42 | 92 | 3 | 5 | 2 | 33 | 31.3 | 37.3 | 39.1 | 52.7 | 43.5 | 43.2 | 499 |
| 2026-01-09 | 86 | 412 | 17.2 | 1 | 16 | 11 | 203 | 2 | 6 | 1 | 46 | 16.2 | 24.2 | 29.3 | 46.7 | 41.7 | 40.6 | 499 |
