🔁 Recurring Entry Screener

As of: 2026-03-13  |  Lookback: 40D  |  Score threshold: 4/6  |  Delivery: relative to 60D avg, HFT floor ≥25%
49
🟢 STRONG (2+ in 5D)
93
🟡 BUILDING (3+ in 15D)
55
🔵 TRACKING (5+ in 40D)
259
Total Recurring
Score/day (max 6): +1/+2 delivery > own 60D avg (relative, HFT≥25%) +1 each MA (20/50/200) +1 RSI 40–70  |  Deliv color: ■ >avg+10pp ■ >avg ■ <avg
🟢 STRONG — 2+ appearances in last 5 days (49 stocks)
Symbol LTPRSIDeliv% (vs avg)Deliv Val MAIn 5DIn 15DIn 40D FirstLastSignalIndustry
BEL ₹439.40 49 53.7% (avg 48.0%) ₹460.4Cr NEUTRAL 5/5 15/15 37/40 2026-01-16 2026-03-13 🟢 STRONG Aerospace & Defense ✅
BLISSGVS ₹203.34 39 40.0% (avg 28.1%) ₹8.3Cr NEUTRAL 5/5 15/15 29/40 2026-01-16 2026-03-13 🟢 STRONG Pharmaceuticals
KTKBANK ₹223.61 65 38.2% (avg 46.6%) ₹55.1Cr GREEN 5/5 15/15 27/40 2026-02-03 2026-03-13 🟢 STRONG Private Sector Bank
NTPC ₹384.45 58 59.5% (avg 63.0%) ₹620.1Cr GREEN 5/5 14/15 36/40 2026-01-16 2026-03-13 🟢 STRONG Power Generation ✅
VEDL ₹689.55 52 44.8% (avg 43.1%) ₹475.9Cr NEUTRAL 5/5 13/15 25/40 2026-01-22 2026-03-13 🟢 STRONG Diversified Metals ✅
BIOCON ₹383.55 50 52.6% (avg 47.6%) ₹96.0Cr NEUTRAL 5/5 13/15 17/40 2026-02-09 2026-03-13 🟢 STRONG Pharmaceuticals ✅
AEROFLEX ₹234.19 57 35.5% (avg 32.7%) ₹12.7Cr GREEN 5/5 10/15 19/40 2026-02-03 2026-03-13 🟢 STRONG Iron & Steel Products
SBC ₹32.07 52 52.3% (avg 42.9%) ₹17.0Cr GREEN 5/5 7/15 26/40 2026-01-16 2026-03-13 🟢 STRONG Garments & Apparels
BELRISE ₹176.72 44 44.5% (avg 39.2%) ₹41.6Cr RED 4/5 14/15 27/40 2026-01-30 2026-03-12 🟢 STRONG Auto Components & Equipments
PFOCUS ₹257.45 49 19.9% (avg 17.5%) ₹15.6Cr NEUTRAL 4/5 13/15 22/40 2026-01-16 2026-03-12 🟢 STRONG Media & Entertainment
POWERGRID ₹300.95 52 57.0% (avg 65.0%) ₹405.3Cr GREEN 4/5 13/15 16/40 2026-02-09 2026-03-13 🟢 STRONG Power - Transmission ✅
CHENNPETRO ₹918.20 55 24.6% (avg 30.7%) ₹26.1Cr NEUTRAL 4/5 12/15 32/40 2026-01-16 2026-03-12 🟢 STRONG Refineries & Marketing ✅
LUPIN ₹2314.90 65 60.6% (avg 56.2%) ₹97.6Cr GREEN 4/5 12/15 30/40 2026-01-16 2026-03-13 🟢 STRONG Pharmaceuticals ✅
HINDALCO ₹910.05 44 39.6% (avg 52.2%) ₹373.2Cr RED 4/5 11/15 28/40 2026-01-16 2026-03-12 🟢 STRONG Aluminium ✅
BAJAJCON ₹334.10 31 44.0% (avg 46.1%) ₹7.5Cr RED 4/5 11/15 25/40 2026-01-16 2026-03-12 🟢 STRONG Personal Care
DRREDDY ₹1292.30 53 57.6% (avg 54.6%) ₹117.2Cr NEUTRAL 4/5 10/15 19/40 2026-01-30 2026-03-13 🟢 STRONG Pharmaceuticals ✅
CUMMINSIND ₹4649.70 47 63.9% (avg 57.4%) ₹393.5Cr NEUTRAL 4/5 9/15 13/40 2026-01-30 2026-03-13 🟢 STRONG Compressors, Pumps & Diesel Engines ✅
NATCOPHARM ₹955.85 59 42.9% (avg 36.5%) ₹34.7Cr GREEN 4/5 7/15 12/40 2026-02-11 2026-03-13 🟢 STRONG Pharmaceuticals ✅
BSE ₹2797.00 55 22.4% (avg 28.3%) ₹207.4Cr GREEN 4/5 5/15 12/40 2026-01-27 2026-03-13 🟢 STRONG Exchange and Data Platform ✅
ASTERDM ₹666.95 63 36.0% (avg 51.2%) ₹10.6Cr GREEN 4/5 5/15 7/40 2026-02-12 2026-03-13 🟢 STRONG Hospital ✅
COALINDIA ₹467.00 72 37.6% (avg 48.2%) ₹354.8Cr GREEN 3/5 11/15 25/40 2026-01-16 2026-03-11 🟢 STRONG Coal ✅
ADANIENSOL ₹992.30 49 35.2% (avg 38.2%) ₹78.3Cr NEUTRAL 3/5 11/15 23/40 2026-02-03 2026-03-12 🟢 STRONG Power Distribution ✅
STLTECH ₹186.94 64 26.9% (avg 34.3%) ₹57.3Cr GREEN 3/5 11/15 14/40 2026-01-28 2026-03-13 🟢 STRONG Telecom - Equipment & Accessories
PFC ₹405.60 48 54.3% (avg 49.6%) ₹246.6Cr NEUTRAL 3/5 10/15 20/40 2026-01-16 2026-03-13 🟢 STRONG Financial Institution ✅
AUROPHARMA ₹1296.50 79 42.2% (avg 44.3%) ₹89.4Cr GREEN 3/5 10/15 17/40 2026-01-30 2026-03-12 🟢 STRONG Pharmaceuticals ✅
AARTIIND ₹420.75 40 53.4% (avg 42.1%) ₹25.8Cr NEUTRAL 3/5 8/15 14/40 2026-02-01 2026-03-13 🟢 STRONG Specialty Chemicals ✅
LAURUSLABS ₹1003.40 47 39.9% (avg 48.4%) ₹122.9Cr RED 3/5 8/15 11/40 2026-01-16 2026-03-12 🟢 STRONG Pharmaceuticals ✅
BANDHANBNK ₹175.50 54 30.8% (avg 41.1%) ₹51.0Cr NEUTRAL 3/5 7/15 21/40 2026-01-27 2026-03-12 🟢 STRONG Private Sector Bank ✅
BHARATFORG ₹1675.10 40 40.8% (avg 45.9%) ₹93.0Cr NEUTRAL 2/5 11/15 26/40 2026-01-16 2026-03-10 🟢 STRONG Auto Components & Equipments ✅
MRPL ₹178.14 42 24.9% (avg 23.3%) ₹37.6Cr NEUTRAL 2/5 11/15 24/40 2026-01-23 2026-03-11 🟢 STRONG Refineries & Marketing ✅
SUNPHARMA ₹1801.60 67 69.0% (avg 67.1%) ₹317.7Cr GREEN 2/5 11/15 17/40 2026-02-03 2026-03-13 🟢 STRONG Pharmaceuticals ✅
NATIONALUM ₹387.35 69 32.8% (avg 36.7%) ₹361.4Cr GREEN 2/5 9/15 24/40 2026-01-16 2026-03-13 🟢 STRONG Aluminium ✅
ATHERENERG ₹705.00 49 26.9% (avg 31.3%) ₹38.2Cr NEUTRAL 2/5 9/15 16/40 2026-02-02 2026-03-12 🟢 STRONG 2/3 Wheelers ✅
NLCINDIA ₹259.50 46 34.0% (avg 41.9%) ₹41.5Cr GREEN 2/5 8/15 25/40 2026-01-16 2026-03-13 🟢 STRONG Power Generation ✅
STARHEALTH ₹463.60 57 65.2% (avg 57.6%) ₹17.6Cr GREEN 2/5 8/15 21/40 2026-01-29 2026-03-13 🟢 STRONG General Insurance ✅
MARICO ₹752.40 36 57.9% (avg 61.1%) ₹97.3Cr RED 2/5 8/15 19/40 2026-01-16 2026-03-10 🟢 STRONG Edible Oil ✅
GRANULES ₹562.20 37 54.1% (avg 50.3%) ₹13.2Cr RED 2/5 8/15 15/40 2026-02-04 2026-03-12 🟢 STRONG Pharmaceuticals ✅
OIL ₹470.55 47 38.1% (avg 41.4%) ₹77.0Cr NEUTRAL 2/5 7/15 25/40 2026-01-19 2026-03-12 🟢 STRONG Oil Exploration & Production ✅
PRECWIRE ₹283.15 49 26.6% (avg 32.3%) ₹16.7Cr NEUTRAL 2/5 7/15 23/40 2026-01-28 2026-03-12 🟢 STRONG Aluminium, Copper & Zinc Products
DIACABS ₹128.96 42 59.8% (avg 45.4%) ₹14.6Cr RED 2/5 7/15 13/40 2026-02-10 2026-03-11 🟢 STRONG Other Electrical Equipment
JSWENERGY ₹512.95 58 31.4% (avg 43.6%) ₹79.1Cr GREEN 2/5 7/15 12/40 2026-01-16 2026-03-13 🟢 STRONG Power Generation ✅
SHRIRAMFIN ₹1003.60 42 62.5% (avg 55.4%) ₹411.9Cr RED 2/5 6/15 29/40 2026-01-16 2026-03-11 🟢 STRONG Non Banking Financial Company (NBFC) ✅
ARFIN ₹75.04 58 36.4% (avg 38.0%) ₹4.1Cr NEUTRAL 2/5 4/15 10/40 2026-01-19 2026-03-10 🟢 STRONG Aluminium
INDOTHAI ₹250.20 47 50.0% (avg 53.2%) ₹11.7Cr RED 2/5 4/15 6/40 2026-02-16 2026-03-11 🟢 STRONG Stockbroking & Allied
TATAPOWER ₹394.95 62 27.9% (avg 45.6%) ₹99.9Cr GREEN 2/5 4/15 4/40 2026-02-23 2026-03-13 🟢 STRONG Integrated Power Utilities ✅
IRB ₹41.56 55 40.6% (avg 45.3%) ₹10.9Cr NEUTRAL 2/5 2/15 6/40 2026-02-04 2026-03-11 🟢 STRONG Civil Construction ✅
CGCL ₹170.09 47 46.0% (avg 49.6%) ₹22.7Cr NEUTRAL 2/5 2/15 4/40 2026-02-12 2026-03-12 🟢 STRONG Non Banking Financial Company (NBFC) ✅
JINDALSAW ₹191.33 56 12.4% (avg 36.7%) ₹31.1Cr GREEN 2/5 2/15 3/40 2026-02-11 2026-03-12 🟢 STRONG Iron & Steel Products ✅
PREMIERENE ₹781.85 54 32.4% (avg 31.3%) ₹73.8Cr GREEN 2/5 2/15 3/40 2026-02-17 2026-03-13 🟢 STRONG Other Electrical Equipment ✅
🟡 BUILDING — 3+ appearances in last 15 days (93 stocks)
Symbol LTPRSIDeliv% (vs avg)Deliv Val MAIn 5DIn 15DIn 40D FirstLastSignalIndustry
ONGC ₹264.10 30 59.8% (avg 52.0%) ₹291.0Cr NEUTRAL 1/5 11/15 32/40 2026-01-16 2026-03-11 🟡 BUILDING Oil Exploration & Production ✅
KARURVYSYA ₹282.10 31 47.4% (avg 50.7%) ₹28.9Cr RED 1/5 11/15 31/40 2026-01-16 2026-03-11 🟡 BUILDING Private Sector Bank ✅
TITAN ₹4073.20 37 63.6% (avg 57.5%) ₹224.9Cr RED 1/5 9/15 23/40 2026-01-16 2026-03-10 🟡 BUILDING Gems, Jewellery And Watches ✅
TDPOWERSYS ₹780.50 28 35.8% (avg 42.0%) ₹26.8Cr NEUTRAL 1/5 9/15 18/40 2026-01-30 2026-03-09 🟡 BUILDING Heavy Electrical Equipment
GMRAIRPORT ₹89.26 31 47.4% (avg 50.6%) ₹45.3Cr RED 1/5 8/15 13/40 2026-02-06 2026-03-10 🟡 BUILDING Airport & Airport services ✅
GPIL ₹251.55 42 49.0% (avg 46.3%) ₹40.8Cr RED 1/5 7/15 21/40 2026-01-16 2026-03-12 🟡 BUILDING Iron & Steel Products ✅
TVSMOTOR ₹3324.50 30 57.0% (avg 56.0%) ₹274.4Cr RED 1/5 7/15 18/40 2026-01-16 2026-03-10 🟡 BUILDING 2/3 Wheelers ✅
INDIANB ₹870.30 35 44.2% (avg 43.9%) ₹84.8Cr RED 1/5 6/15 28/40 2026-01-16 2026-03-10 🟡 BUILDING Public Sector Bank ✅
JINDALSTEL ₹1143.30 40 40.3% (avg 42.5%) ₹86.1Cr NEUTRAL 1/5 6/15 25/40 2026-01-16 2026-03-12 🟡 BUILDING Iron & Steel ✅
BHEL ₹258.50 51 38.3% (avg 36.1%) ₹111.2Cr RED 1/5 6/15 15/40 2026-02-03 2026-03-12 🟡 BUILDING Heavy Electrical Equipment ✅
SCI ₹238.90 41 38.2% (avg 29.5%) ₹36.5Cr NEUTRAL 1/5 6/15 12/40 2026-01-30 2026-03-13 🟡 BUILDING Shipping ✅
IGIL ₹308.85 30 57.2% (avg 52.7%) ₹9.6Cr RED 1/5 4/15 11/40 2026-02-04 2026-03-11 🟡 BUILDING Diversified Commercial Services ✅
UNITDSPR ₹1314.40 42 54.3% (avg 57.0%) ₹48.2Cr RED 1/5 4/15 6/40 2026-02-11 2026-03-10 🟡 BUILDING Breweries & Distilleries ✅
AXISBANK ₹1197.30 21 69.8% (avg 64.8%) ₹760.5Cr RED 0/5 9/15 33/40 2026-01-16 2026-03-06 🟡 BUILDING Private Sector Bank ✅
JSWSTEEL ₹1119.30 32 43.7% (avg 47.3%) ₹111.6Cr RED 0/5 9/15 32/40 2026-01-16 2026-03-06 🟡 BUILDING Iron & Steel ✅
JAMNAAUTO ₹117.56 26 43.4% (avg 38.9%) ₹13.1Cr RED 0/5 9/15 21/40 2026-01-19 2026-03-06 🟡 BUILDING Auto Components & Equipments
ASHOKLEY ₹170.65 20 53.7% (avg 46.5%) ₹249.1Cr RED 0/5 8/15 31/40 2026-01-16 2026-03-04 🟡 BUILDING Commercial Vehicles ✅
FEDERALBNK ₹263.05 25 62.4% (avg 53.1%) ₹119.1Cr RED 0/5 8/15 30/40 2026-01-16 2026-03-04 🟡 BUILDING Private Sector Bank ✅
INDUSINDBK ₹814.40 28 43.8% (avg 52.1%) ₹200.1Cr RED 0/5 8/15 29/40 2026-01-16 2026-03-05 🟡 BUILDING Private Sector Bank ✅
SBIN ₹1047.00 15 65.2% (avg 59.5%) ₹1091.3Cr RED 0/5 8/15 28/40 2026-01-16 2026-03-05 🟡 BUILDING Public Sector Bank ✅
CANBK ₹134.68 25 42.0% (avg 46.3%) ₹119.0Cr RED 0/5 8/15 18/40 2026-01-16 2026-03-06 🟡 BUILDING Public Sector Bank ✅
SAIL ₹149.89 38 36.5% (avg 36.2%) ₹132.1Cr RED 0/5 7/15 30/40 2026-01-16 2026-03-02 🟡 BUILDING Iron & Steel ✅
APLAPOLLO ₹1933.20 22 50.0% (avg 57.5%) ₹54.2Cr RED 0/5 7/15 28/40 2026-01-16 2026-03-02 🟡 BUILDING Iron & Steel Products ✅
UNIONBANK ₹173.88 32 36.1% (avg 42.8%) ₹68.7Cr RED 0/5 7/15 26/40 2026-01-19 2026-03-06 🟡 BUILDING Public Sector Bank ✅
PETRONET ₹286.30 41 46.1% (avg 53.0%) ₹26.4Cr RED 0/5 7/15 23/40 2026-01-28 2026-03-02 🟡 BUILDING LPG/CNG/PNG/LNG Supplier ✅
ADANIPORTS ₹1363.20 32 54.5% (avg 49.3%) ₹199.7Cr RED 0/5 7/15 20/40 2026-01-29 2026-03-06 🟡 BUILDING Port & Port services ✅
IDBI ₹92.18 21 44.5% (avg 33.2%) ₹83.8Cr RED 0/5 7/15 20/40 2026-01-16 2026-03-06 🟡 BUILDING Private Sector Bank ✅
IOC ₹156.54 32 38.8% (avg 50.9%) ₹72.5Cr RED 0/5 7/15 19/40 2026-01-29 2026-03-02 🟡 BUILDING Refineries & Marketing ✅
PNB ₹111.70 19 39.1% (avg 40.5%) ₹81.4Cr RED 0/5 7/15 16/40 2026-01-19 2026-03-02 🟡 BUILDING Public Sector Bank ✅
SKYGOLD ₹334.50 36 45.1% (avg 42.8%) ₹7.3Cr RED 0/5 7/15 13/40 2026-02-09 2026-03-02 🟡 BUILDING Gems, Jewellery And Watches
HEG ₹496.05 29 47.6% (avg 32.4%) ₹31.5Cr RED 0/5 7/15 10/40 2026-02-04 2026-03-02 🟡 BUILDING Electrodes & Refractories ✅
FORTIS ₹839.75 29 51.9% (avg 55.0%) ₹43.7Cr RED 0/5 7/15 9/40 2026-02-09 2026-03-05 🟡 BUILDING Hospital ✅
DCBBANK ₹169.36 26 63.7% (avg 47.4%) ₹27.6Cr RED 0/5 6/15 30/40 2026-01-16 2026-02-27 🟡 BUILDING Private Sector Bank
GRAPHITE ₹621.55 36 35.8% (avg 30.1%) ₹32.0Cr RED 0/5 6/15 27/40 2026-01-16 2026-03-05 🟡 BUILDING Electrodes & Refractories ✅
BANKINDIA ₹150.20 26 39.9% (avg 40.3%) ₹57.2Cr RED 0/5 6/15 24/40 2026-01-21 2026-03-05 🟡 BUILDING Public Sector Bank ✅
INDUSTOWER ₹423.95 22 45.5% (avg 55.1%) ₹52.1Cr RED 0/5 6/15 23/40 2026-01-16 2026-02-27 🟡 BUILDING Telecom - Infrastructure ✅
SAMMAANCAP ₹140.12 32 51.6% (avg 43.4%) ₹36.3Cr RED 0/5 6/15 22/40 2026-01-16 2026-03-02 🟡 BUILDING Housing Finance Company ✅
DABUR ₹453.50 26 47.6% (avg 53.6%) ₹37.0Cr RED 0/5 6/15 19/40 2026-01-19 2026-02-27 🟡 BUILDING Personal Care ✅
LT ₹3439.00 18 66.0% (avg 58.0%) ₹2446.1Cr RED 0/5 6/15 19/40 2026-01-30 2026-02-27 🟡 BUILDING Civil Construction ✅
GODREJCP ₹1027.90 21 63.0% (avg 59.5%) ₹127.4Cr RED 0/5 6/15 18/40 2026-01-16 2026-02-27 🟡 BUILDING Personal Care ✅
JSL ₹707.45 40 52.8% (avg 51.0%) ₹25.1Cr RED 0/5 6/15 16/40 2026-01-16 2026-03-02 🟡 BUILDING Iron & Steel ✅
PAISALO ₹30.97 27 51.4% (avg 51.0%) ₹4.4Cr RED 0/5 6/15 16/40 2026-01-30 2026-02-27 🟡 BUILDING Non Banking Financial Company (NBFC)
RBLBANK ₹294.75 30 40.6% (avg 40.5%) ₹33.8Cr RED 0/5 6/15 16/40 2026-01-16 2026-03-05 🟡 BUILDING Private Sector Bank ✅
MFSL ₹1628.10 19 53.7% (avg 59.2%) ₹91.3Cr RED 0/5 6/15 15/40 2026-02-03 2026-03-02 🟡 BUILDING Life Insurance ✅
BANKBARODA ₹281.05 32 45.7% (avg 49.6%) ₹80.2Cr RED 0/5 6/15 14/40 2026-01-16 2026-03-05 🟡 BUILDING Public Sector Bank ✅
EDELWEISS ₹107.36 26 37.8% (avg 43.0%) ₹24.6Cr RED 0/5 6/15 11/40 2026-02-04 2026-02-27 🟡 BUILDING Holding Company
LTF ₹258.00 25 37.8% (avg 41.6%) ₹34.3Cr RED 0/5 6/15 11/40 2026-02-10 2026-02-27 🟡 BUILDING Non Banking Financial Company (NBFC) ✅
CHAMBLFERT ₹415.55 31 48.2% (avg 48.7%) ₹17.0Cr RED 0/5 6/15 9/40 2026-02-10 2026-02-27 🟡 BUILDING Fertilizers ✅
TATASTEEL ₹183.51 28 43.6% (avg 43.0%) ₹341.5Cr RED 0/5 5/15 26/40 2026-01-19 2026-03-02 🟡 BUILDING Iron & Steel ✅
GAEL ₹130.20 19 58.7% (avg 46.0%) ₹5.4Cr RED 0/5 5/15 23/40 2026-01-16 2026-03-02 🟡 BUILDING Other Agricultural Products
GRASIM ₹2568.60 27 57.0% (avg 59.2%) ₹191.8Cr RED 0/5 5/15 23/40 2026-01-16 2026-02-26 🟡 BUILDING Cement & Cement Products ✅
SONACOMS ₹486.05 34 43.5% (avg 49.1%) ₹24.0Cr RED 0/5 5/15 22/40 2026-01-27 2026-02-27 🟡 BUILDING Auto Components & Equipments ✅
CUB ₹231.50 24 52.8% (avg 55.2%) ₹30.4Cr RED 0/5 5/15 21/40 2026-01-21 2026-02-27 🟡 BUILDING Private Sector Bank ✅
BPCL ₹319.30 26 47.0% (avg 52.1%) ₹113.5Cr RED 0/5 5/15 19/40 2026-01-29 2026-02-27 🟡 BUILDING Refineries & Marketing ✅
CHOLAFIN ₹1514.00 32 59.5% (avg 57.1%) ₹130.8Cr RED 0/5 5/15 17/40 2026-01-16 2026-03-02 🟡 BUILDING Non Banking Financial Company (NBFC) ✅
DELHIVERY ₹403.25 35 55.1% (avg 49.5%) ₹49.0Cr RED 0/5 5/15 17/40 2026-01-29 2026-02-26 🟡 BUILDING Logistics Solution Provider ✅
RICOAUTO ₹105.71 31 33.2% (avg 22.7%) ₹4.9Cr RED 0/5 5/15 17/40 2026-02-03 2026-03-02 🟡 BUILDING Auto Components & Equipments
SBILIFE ₹1904.40 27 65.9% (avg 58.6%) ₹124.2Cr RED 0/5 5/15 16/40 2026-01-16 2026-02-27 🟡 BUILDING Life Insurance ✅
CENTRALBK ₹35.50 36 47.2% (avg 40.8%) ₹12.4Cr RED 0/5 5/15 15/40 2026-01-16 2026-03-02 🟡 BUILDING Public Sector Bank ✅
POONAWALLA ₹408.35 21 56.5% (avg 42.8%) ₹24.9Cr RED 0/5 5/15 13/40 2026-01-19 2026-02-26 🟡 BUILDING Non Banking Financial Company (NBFC) ✅
ABCAPITAL ₹310.75 30 41.7% (avg 47.3%) ₹50.1Cr RED 0/5 5/15 12/40 2026-01-16 2026-02-27 🟡 BUILDING Investment Company ✅
CUPID ₹76.25 7 38.7% (avg 24.9%) ₹60.7Cr RED 0/5 5/15 12/40 2026-01-16 2026-02-27 🟡 BUILDING Personal Care
NYKAA ₹238.15 29 56.5% (avg 51.2%) ₹97.5Cr RED 0/5 5/15 12/40 2026-02-05 2026-02-26 🟡 BUILDING E-Retail/ E-Commerce ✅
SOUTHBANK ₹38.01 37 45.2% (avg 40.6%) ₹20.0Cr RED 0/5 5/15 12/40 2026-01-22 2026-03-06 🟡 BUILDING Private Sector Bank
VOLTAS ₹1414.20 32 41.1% (avg 39.9%) ₹88.6Cr RED 0/5 5/15 12/40 2026-01-19 2026-02-27 🟡 BUILDING Household Appliances ✅
ICICIPRULI ₹583.75 23 69.4% (avg 55.4%) ₹60.1Cr RED 0/5 5/15 11/40 2026-01-16 2026-02-27 🟡 BUILDING Life Insurance ✅
MOTHERSON ₹113.82 33 50.4% (avg 47.1%) ₹157.3Cr RED 0/5 5/15 11/40 2026-02-03 2026-02-27 🟡 BUILDING Auto Components & Equipments ✅
ROLEXRINGS ₹115.21 17 52.6% (avg 40.3%) ₹3.3Cr RED 0/5 5/15 9/40 2026-01-29 2026-02-27 🟡 BUILDING Auto Components & Equipments
TFCILTD ₹62.90 31 57.8% (avg 47.7%) ₹26.8Cr RED 0/5 5/15 9/40 2026-01-19 2026-03-04 🟡 BUILDING Financial Institution
PIDILITIND ₹1340.00 31 74.3% (avg 59.7%) ₹87.4Cr RED 0/5 5/15 8/40 2026-02-11 2026-02-27 🟡 BUILDING Specialty Chemicals ✅
AVANTIFEED ₹1191.30 32 27.0% (avg 28.9%) ₹11.8Cr NEUTRAL 0/5 5/15 6/40 2026-02-03 2026-03-04 🟡 BUILDING Animal Feed
GAIL ₹147.78 25 44.0% (avg 58.2%) ₹74.0Cr RED 0/5 5/15 6/40 2026-02-19 2026-02-27 🟡 BUILDING Gas Transmission/Marketing ✅
PGEL ₹502.20 28 16.5% (avg 27.7%) ₹90.4Cr RED 0/5 5/15 6/40 2026-02-09 2026-03-02 🟡 BUILDING Consumer Electronics ✅
MAHABANK ₹64.09 42 41.8% (avg 44.6%) ₹47.9Cr RED 0/5 4/15 24/40 2026-01-20 2026-03-06 🟡 BUILDING Public Sector Bank ✅
STYLEBAAZA ₹245.65 17 61.1% (avg 45.7%) ₹13.8Cr RED 0/5 4/15 22/40 2026-01-19 2026-02-26 🟡 BUILDING Speciality Retail
MUFIN ₹101.70 24 26.1% (avg 40.7%) ₹3.5Cr RED 0/5 4/15 18/40 2026-01-16 2026-02-25 🟡 BUILDING Non Banking Financial Company (NBFC)
MANAPPURAM ₹256.10 11 31.2% (avg 36.5%) ₹27.2Cr RED 0/5 4/15 17/40 2026-01-16 2026-02-26 🟡 BUILDING Non Banking Financial Company (NBFC) ✅
ICICIBANK ₹1254.80 23 60.9% (avg 60.7%) ₹1325.8Cr RED 0/5 4/15 15/40 2026-01-16 2026-02-26 🟡 BUILDING Private Sector Bank ✅
HINDZINC ₹551.95 38 37.2% (avg 31.3%) ₹141.4Cr RED 0/5 4/15 14/40 2026-01-16 2026-03-02 🟡 BUILDING Zinc ✅
BAJAJFINSV ₹1738.00 13 63.3% (avg 59.4%) ₹152.9Cr RED 0/5 4/15 13/40 2026-02-06 2026-02-26 🟡 BUILDING Holding Company ✅
HONASA ₹268.95 29 62.1% (avg 46.1%) ₹7.2Cr RED 0/5 4/15 12/40 2026-01-16 2026-03-05 🟡 BUILDING Personal Care ✅
NETWEB ₹3176.00 33 22.8% (avg 18.5%) ₹74.4Cr RED 0/5 4/15 11/40 2026-01-16 2026-03-04 🟡 BUILDING IT Enabled Services ✅
TATACONSUM ₹1083.60 30 44.8% (avg 55.2%) ₹138.5Cr RED 0/5 4/15 10/40 2026-01-16 2026-02-27 🟡 BUILDING Tea & Coffee ✅
BLACKBUCK ₹561.15 37 58.7% (avg 54.9%) ₹16.9Cr RED 0/5 4/15 9/40 2026-02-06 2026-02-25 🟡 BUILDING Transport Related Services
GPPL ₹151.92 27 56.6% (avg 48.0%) ₹8.9Cr RED 0/5 4/15 9/40 2026-02-06 2026-02-27 🟡 BUILDING Port & Port services
ACMESOLAR ₹255.61 67 11.8% (avg 48.7%) ₹44.0Cr GREEN 0/5 4/15 5/40 2026-02-05 2026-03-02 🟡 BUILDING Power Generation ✅
ICICIGI ₹1837.10 33 60.0% (avg 61.0%) ₹38.4Cr RED 0/5 4/15 5/40 2026-02-17 2026-02-26 🟡 BUILDING General Insurance ✅
TARIL ₹276.85 33 35.3% (avg 25.3%) ₹26.5Cr RED 0/5 4/15 5/40 2026-02-13 2026-03-04 🟡 BUILDING Heavy Electrical Equipment ✅
SYRMA ₹724.55 29 39.9% (avg 38.7%) ₹23.7Cr RED 0/5 3/15 15/40 2026-01-19 2026-02-27 🟡 BUILDING Industrial Products ✅
HDFCAMC ₹2381.00 25 59.0% (avg 60.4%) ₹165.4Cr RED 0/5 3/15 7/40 2026-02-04 2026-02-26 🟡 BUILDING Asset Management Company ✅
CASTROLIND ₹186.22 41 62.1% (avg 57.8%) ₹24.9Cr RED 0/5 3/15 6/40 2026-02-10 2026-02-25 🟡 BUILDING Lubricants ✅
HSCL ₹438.85 29 21.0% (avg 37.5%) ₹13.9Cr RED 0/5 3/15 6/40 2026-02-16 2026-02-27 🟡 BUILDING Carbon Black ✅
NESTLEIND ₹1202.20 24 48.9% (avg 55.8%) ₹98.8Cr RED 0/5 3/15 6/40 2026-01-16 2026-02-25 🟡 BUILDING Packaged Foods ✅
🔵 TRACKING — 5+ appearances in last 40 days (55 stocks)
Symbol LTPRSIDeliv% (vs avg)Deliv Val MAIn 5DIn 15DIn 40D FirstLastSignalIndustry
IRB ₹41.56 55 40.6% (avg 45.3%) ₹10.9Cr NEUTRAL 2/5 2/15 6/40 2026-02-04 2026-03-11 🟢 STRONG Civil Construction ✅
GMDCLTD ₹528.75 38 36.3% (avg 25.3%) ₹34.8Cr RED 1/5 2/15 16/40 2026-01-29 2026-03-09 🔵 TRACKING Industrial Minerals ✅
EPACK ₹253.92 51 44.8% (avg 36.9%) ₹11.7Cr GREEN 1/5 2/15 6/40 2026-02-10 2026-03-13 🔵 TRACKING Household Appliances
HFCL ₹71.97 52 27.0% (avg 33.6%) ₹137.7Cr GREEN 1/5 2/15 6/40 2026-02-13 2026-03-12 🔵 TRACKING Telecom - Infrastructure ✅
MUTHOOTFIN ₹3333.20 43 44.1% (avg 44.7%) ₹209.8Cr RED 1/5 1/15 10/40 2026-01-16 2026-03-12 🔵 TRACKING Non Banking Financial Company (NBFC) ✅
JKTYRE ₹411.75 19 36.0% (avg 37.2%) ₹18.9Cr RED 0/5 2/15 26/40 2026-01-16 2026-02-25 🔵 TRACKING Tyres & Rubber Products ✅
IFCI ₹57.21 42 5.3% (avg 24.4%) ₹65.6Cr RED 0/5 2/15 24/40 2026-01-16 2026-02-23 🔵 TRACKING Financial Institution ✅
HINDCOPPER ₹496.30 30 27.7% (avg 22.2%) ₹148.8Cr RED 0/5 2/15 22/40 2026-01-16 2026-02-27 🔵 TRACKING Copper ✅
RAIN ₹112.16 24 52.4% (avg 43.1%) ₹28.4Cr RED 0/5 2/15 21/40 2026-01-16 2026-02-26 🔵 TRACKING Petrochemicals
UJJIVANSFB ₹50.68 23 43.9% (avg 48.5%) ₹26.5Cr RED 0/5 2/15 20/40 2026-01-19 2026-02-25 🔵 TRACKING Other Bank
NMDC ₹78.59 46 38.4% (avg 41.9%) ₹65.5Cr RED 0/5 2/15 14/40 2026-01-16 2026-02-26 🔵 TRACKING Industrial Minerals ✅
