🔁 Recurring Entry Screener

As of: 2026-05-12  |  Lookback: 40D  |  Score threshold: 4/6  |  Delivery: relative to 60D avg, HFT floor ≥25%
287
🟢 STRONG (2+ in 5D)
47
🟡 BUILDING (3+ in 15D)
15
🔵 TRACKING (5+ in 40D)
393
Total Recurring
Score/day (max 6): +1/+2 delivery > own 60D avg (relative, HFT≥25%) +1 each MA (20/50/200) +1 RSI 40–70  |  Deliv color: ■ >avg+10pp ■ >avg ■ <avg
🟢 STRONG — 2+ appearances in last 5 days (287 stocks)
Symbol LTPRSIDeliv% (vs avg)Deliv Val MAIn 5DIn 15DIn 40D FirstLastSignalIndustry
BLISSGVS ₹273.80 60 37.1% (avg 38.2%) ₹35.9Cr GREEN 5/5 15/15 38/40 2026-03-11 2026-05-12 🟢 STRONG Pharmaceuticals
ATHERENERG ₹924.25 55 42.4% (avg 29.8%) ₹197.9Cr GREEN 5/5 15/15 37/40 2026-03-11 2026-05-12 🟢 STRONG 2/3 Wheelers ✅
CHENNPETRO ₹1009.70 48 31.6% (avg 25.1%) ₹26.8Cr NEUTRAL 5/5 15/15 31/40 2026-03-11 2026-05-12 🟢 STRONG Refineries & Marketing ✅
DEEDEV ₹490.45 74 36.9% (avg 30.5%) ₹14.8Cr GREEN 5/5 15/15 30/40 2026-03-13 2026-05-12 🟢 STRONG Industrial Products
NATCOPHARM ₹1181.90 85 43.3% (avg 35.0%) ₹32.1Cr GREEN 5/5 15/15 30/40 2026-03-11 2026-05-12 🟢 STRONG Pharmaceuticals ✅
HINDALCO ₹1041.40 56 48.3% (avg 50.4%) ₹217.6Cr GREEN 5/5 15/15 27/40 2026-03-11 2026-05-12 🟢 STRONG Aluminium ✅
FEDFINA ₹149.51 52 41.8% (avg 51.2%) ₹19.8Cr GREEN 5/5 15/15 23/40 2026-04-08 2026-05-12 🟢 STRONG Non Banking Financial Company (NBFC)
MANINDS ₹520.75 46 51.8% (avg 38.1%) ₹9.0Cr NEUTRAL 5/5 15/15 23/40 2026-04-07 2026-05-12 🟢 STRONG Iron & Steel Products
HINDCOPPER ₹564.20 55 28.9% (avg 26.9%) ₹214.7Cr GREEN 5/5 15/15 21/40 2026-04-08 2026-05-12 🟢 STRONG Copper ✅
STLTECH ₹398.30 84 45.4% (avg 38.7%) ₹332.0Cr GREEN 5/5 14/15 35/40 2026-03-13 2026-05-12 🟢 STRONG Telecom - Equipment & Accessories
GPIL ₹282.30 40 48.1% (avg 44.4%) ₹31.0Cr NEUTRAL 5/5 14/15 31/40 2026-03-12 2026-05-12 🟢 STRONG Iron & Steel Products ✅
JINDALSAW ₹229.63 46 47.2% (avg 33.9%) ₹17.0Cr NEUTRAL 5/5 14/15 31/40 2026-03-11 2026-05-12 🟢 STRONG Iron & Steel Products ✅
NMDC ₹86.62 43 46.2% (avg 41.5%) ₹57.5Cr NEUTRAL 5/5 14/15 27/40 2026-03-20 2026-05-12 🟢 STRONG Industrial Minerals ✅
RICOAUTO ₹114.70 48 48.8% (avg 29.8%) ₹7.8Cr NEUTRAL 5/5 14/15 23/40 2026-03-27 2026-05-12 🟢 STRONG Auto Components & Equipments
ARFIN ₹99.77 54 12.1% (avg 26.7%) ₹20.1Cr GREEN 5/5 13/15 27/40 2026-03-17 2026-05-12 🟢 STRONG Aluminium
DELHIVERY ₹464.70 46 51.7% (avg 47.7%) ₹71.9Cr NEUTRAL 5/5 13/15 27/40 2026-03-20 2026-05-12 🟢 STRONG Logistics Solution Provider ✅
SONACOMS ₹584.10 51 47.3% (avg 49.6%) ₹111.1Cr GREEN 5/5 13/15 27/40 2026-03-17 2026-05-12 🟢 STRONG Auto Components & Equipments ✅
BALRAMCHIN ₹534.15 61 45.3% (avg 39.7%) ₹23.4Cr GREEN 5/5 13/15 22/40 2026-03-11 2026-05-12 🟢 STRONG Sugar ✅
IFCI ₹61.07 51 23.1% (avg 26.3%) ₹39.6Cr GREEN 5/5 13/15 20/40 2026-04-08 2026-05-12 🟢 STRONG Financial Institution ✅
DWARKESH ₹46.91 51 33.7% (avg 37.7%) ₹2.7Cr GREEN 5/5 13/15 19/40 2026-03-23 2026-05-12 🟢 STRONG Sugar
WELSPUNLIV ₹134.37 54 49.6% (avg 40.0%) ₹13.8Cr GREEN 5/5 13/15 16/40 2026-04-07 2026-05-12 🟢 STRONG Other Textile Products ✅
KTKBANK ₹247.05 48 47.2% (avg 44.7%) ₹28.2Cr NEUTRAL 5/5 12/15 36/40 2026-03-11 2026-05-12 🟢 STRONG Private Sector Bank
PRECWIRE ₹389.05 51 41.1% (avg 29.1%) ₹8.5Cr NEUTRAL 5/5 12/15 25/40 2026-03-11 2026-05-12 🟢 STRONG Aluminium, Copper & Zinc Products
HINDZINC ₹641.90 66 31.5% (avg 38.0%) ₹261.7Cr GREEN 5/5 12/15 20/40 2026-04-07 2026-05-12 🟢 STRONG Zinc ✅
TATASTEEL ₹212.00 50 44.8% (avg 41.5%) ₹269.5Cr NEUTRAL 5/5 12/15 20/40 2026-03-27 2026-05-12 🟢 STRONG Iron & Steel ✅
TORNTPOWER ₹1597.60 48 52.1% (avg 45.1%) ₹34.2Cr NEUTRAL 5/5 12/15 20/40 2026-03-12 2026-05-12 🟢 STRONG Integrated Power Utilities ✅
EPL ₹228.31 48 61.5% (avg 51.6%) ₹8.0Cr NEUTRAL 5/5 12/15 19/40 2026-03-25 2026-05-12 🟢 STRONG Packaging
NSLNISP ₹41.90 50 51.0% (avg 45.8%) ₹7.9Cr NEUTRAL 5/5 12/15 17/40 2026-04-10 2026-05-12 🟢 STRONG Iron & Steel ✅
GRAPHITE ₹717.00 44 23.7% (avg 28.1%) ₹22.6Cr GREEN 5/5 12/15 16/40 2026-04-09 2026-05-12 🟢 STRONG Electrodes & Refractories ✅
HINDOILEXP ₹166.11 64 30.5% (avg 38.4%) ₹10.0Cr GREEN 5/5 12/15 14/40 2026-04-13 2026-05-12 🟢 STRONG Oil Exploration & Production
JWL ₹275.05 46 36.6% (avg 26.4%) ₹15.2Cr NEUTRAL 5/5 12/15 14/40 2026-04-10 2026-05-12 🟢 STRONG Railway Wagons ✅
BHARATFORG ₹1913.00 52 52.1% (avg 46.5%) ₹109.6Cr GREEN 5/5 11/15 22/40 2026-03-18 2026-05-12 🟢 STRONG Auto Components & Equipments ✅
HONASA ₹348.15 46 51.2% (avg 47.4%) ₹7.5Cr GREEN 5/5 11/15 22/40 2026-03-24 2026-05-12 🟢 STRONG Personal Care ✅
HBLENGINE ₹782.25 50 49.0% (avg 34.9%) ₹71.6Cr NEUTRAL 5/5 11/15 15/40 2026-04-08 2026-05-12 🟢 STRONG Other Industrial Products ✅
NIVABUPA ₹83.76 61 70.1% (avg 53.7%) ₹55.3Cr GREEN 5/5 11/15 11/40 2026-04-21 2026-05-12 🟢 STRONG General Insurance ✅
QPOWER ₹1217.60 45 36.5% (avg 29.3%) ₹20.7Cr NEUTRAL 5/5 10/15 24/40 2026-03-11 2026-05-12 🟢 STRONG Heavy Electrical Equipment
KAMDHENU ₹25.53 70 54.8% (avg 50.2%) ₹2.7Cr GREEN 5/5 10/15 18/40 2026-03-11 2026-05-12 🟢 STRONG Iron & Steel Products
PRAJIND ₹391.70 62 38.5% (avg 28.6%) ₹18.6Cr GREEN 5/5 10/15 17/40 2026-03-25 2026-05-12 🟢 STRONG Industrial Products ✅
GRSE ₹2791.30 53 29.7% (avg 25.2%) ₹107.7Cr NEUTRAL 5/5 10/15 13/40 2026-04-15 2026-05-12 🟢 STRONG Aerospace & Defense ✅
IIFLCAPS ₹345.35 59 65.8% (avg 49.4%) ₹27.4Cr GREEN 5/5 10/15 12/40 2026-04-16 2026-05-12 🟢 STRONG Stockbroking & Allied
MARKSANS ₹198.40 64 39.6% (avg 45.4%) ₹15.4Cr GREEN 5/5 10/15 12/40 2026-04-10 2026-05-12 🟢 STRONG Pharmaceuticals
MANAPPURAM ₹293.20 58 46.0% (avg 39.8%) ₹42.2Cr GREEN 5/5 9/15 13/40 2026-04-08 2026-05-12 🟢 STRONG Non Banking Financial Company (NBFC) ✅
AVANTEL ₹157.01 49 38.3% (avg 37.9%) ₹21.9Cr GREEN 5/5 9/15 12/40 2026-04-08 2026-05-12 🟢 STRONG Aerospace & Defense
JSFB ₹461.95 58 49.5% (avg 53.9%) ₹39.9Cr GREEN 5/5 9/15 11/40 2026-04-08 2026-05-12 🟢 STRONG Other Bank
CESC ₹180.50 52 51.0% (avg 43.0%) ₹25.9Cr NEUTRAL 5/5 9/15 10/40 2026-04-08 2026-05-12 🟢 STRONG Integrated Power Utilities ✅
BANDHANBNK ₹196.07 67 43.5% (avg 39.0%) ₹95.2Cr GREEN 5/5 8/15 16/40 2026-03-11 2026-05-12 🟢 STRONG Private Sector Bank ✅
BDL ₹1334.20 44 39.3% (avg 28.0%) ₹67.2Cr NEUTRAL 5/5 8/15 10/40 2026-04-13 2026-05-12 🟢 STRONG Aerospace & Defense ✅
SBC ₹34.61 61 42.1% (avg 41.8%) ₹18.0Cr GREEN 5/5 7/15 23/40 2026-03-11 2026-05-12 🟢 STRONG Garments & Apparels
ELECTCAST ₹85.01 60 48.7% (avg 44.6%) ₹11.5Cr GREEN 5/5 7/15 14/40 2026-03-19 2026-05-12 🟢 STRONG Iron & Steel Products
NOCIL ₹166.34 45 44.1% (avg 40.0%) ₹3.5Cr NEUTRAL 5/5 7/15 12/40 2026-03-20 2026-05-12 🟢 STRONG Specialty Chemicals
PARAS ₹800.60 53 37.3% (avg 29.8%) ₹68.0Cr NEUTRAL 5/5 7/15 12/40 2026-04-08 2026-05-12 🟢 STRONG Aerospace & Defense
JSWINFRA ₹272.05 46 62.8% (avg 50.7%) ₹59.7Cr NEUTRAL 5/5 7/15 10/40 2026-04-15 2026-05-12 🟢 STRONG Port & Port services ✅
PCBL ₹277.95 46 43.5% (avg 30.4%) ₹11.1Cr NEUTRAL 5/5 6/15 8/40 2026-04-10 2026-05-12 🟢 STRONG Carbon Black ✅
HAL ₹4572.50 61 61.6% (avg 45.0%) ₹447.2Cr GREEN 5/5 6/15 7/40 2026-04-10 2026-05-12 🟢 STRONG Aerospace & Defense ✅
DCXINDIA ₹196.91 54 43.2% (avg 30.1%) ₹13.7Cr NEUTRAL 5/5 5/15 8/40 2026-04-08 2026-05-12 🟢 STRONG Aerospace & Defense
RAILTEL ₹318.50 46 44.2% (avg 29.7%) ₹15.5Cr NEUTRAL 5/5 5/15 5/40 2026-05-06 2026-05-12 🟢 STRONG Other Telecom Services ✅
AUROPHARMA ₹1488.20 70 51.5% (avg 46.3%) ₹102.9Cr GREEN 4/5 14/15 36/40 2026-03-11 2026-05-12 🟢 STRONG Pharmaceuticals ✅
COALINDIA ₹463.05 62 33.9% (avg 47.5%) ₹101.4Cr GREEN 4/5 14/15 30/40 2026-03-11 2026-05-12 🟢 STRONG Coal ✅
ACMESOLAR ₹283.80 41 36.3% (avg 40.7%) ₹15.7Cr NEUTRAL 4/5 14/15 29/40 2026-03-13 2026-05-11 🟢 STRONG Power Generation ✅
LAURUSLABS ₹1268.00 75 49.3% (avg 46.2%) ₹145.8Cr GREEN 4/5 14/15 29/40 2026-03-11 2026-05-12 🟢 STRONG Pharmaceuticals ✅
RBLBANK ₹325.25 52 31.4% (avg 37.6%) ₹30.8Cr NEUTRAL 4/5 14/15 25/40 2026-04-01 2026-05-11 🟢 STRONG Private Sector Bank ✅
ASTERDM ₹730.35 68 14.8% (avg 46.0%) ₹15.1Cr GREEN 4/5 13/15 31/40 2026-03-12 2026-05-12 🟢 STRONG Hospital ✅
MUTHOOTFIN ₹3353.40 31 54.0% (avg 46.3%) ₹108.1Cr RED 4/5 13/15 26/40 2026-03-12 2026-05-11 🟢 STRONG Non Banking Financial Company (NBFC) ✅
FEDERALBNK ₹284.80 36 59.6% (avg 52.7%) ₹143.6Cr NEUTRAL 4/5 13/15 22/40 2026-04-07 2026-05-11 🟢 STRONG Private Sector Bank ✅
RIIT ₹110.65 53 95.0% (avg 90.5%) ₹2.5Cr NEUTRAL 4/5 13/15 22/40 2026-04-06 2026-05-12 🟢 STRONG Road AssetsToll, Annuity, Hybrid-Annuity
ABCAPITAL ₹341.20 48 41.2% (avg 44.9%) ₹31.9Cr NEUTRAL 4/5 13/15 21/40 2026-04-08 2026-05-11 🟢 STRONG Investment Company ✅
NYKAA ₹260.65 45 44.8% (avg 51.8%) ₹29.4Cr NEUTRAL 4/5 13/15 21/40 2026-04-02 2026-05-11 🟢 STRONG E-Retail/ E-Commerce ✅
VERTIS ₹107.05 47 100.0% (avg 99.1%) ₹12.6Cr RED 4/5 13/15 20/40 2026-02-26 2026-05-11 🟢 STRONG Road AssetsToll, Annuity, Hybrid-Annuity
SPARC ₹166.43 68 32.2% (avg 43.7%) ₹14.3Cr GREEN 4/5 13/15 19/40 2026-04-09 2026-05-12 🟢 STRONG Pharmaceuticals
LTFOODS ₹405.50 39 43.2% (avg 35.8%) ₹5.9Cr NEUTRAL 4/5 13/15 18/40 2026-04-10 2026-05-11 🟢 STRONG Other Agricultural Products ✅
LLOYDSENT ₹71.00 65 43.1% (avg 54.1%) ₹17.8Cr GREEN 4/5 13/15 13/40 2026-04-21 2026-05-12 🟢 STRONG Trading - Metals
GAEL ₹166.42 66 51.7% (avg 46.3%) ₹14.0Cr GREEN 4/5 12/15 23/40 2026-04-01 2026-05-12 🟢 STRONG Other Agricultural Products
EDELWEISS ₹118.80 51 40.1% (avg 40.4%) ₹22.4Cr NEUTRAL 4/5 12/15 20/40 2026-04-08 2026-05-11 🟢 STRONG Holding Company
GMRAIRPORT ₹94.69 44 54.6% (avg 49.2%) ₹85.5Cr RED 4/5 12/15 20/40 2026-04-08 2026-05-11 🟢 STRONG Airport & Airport services ✅
MUFIN ₹112.92 41 49.5% (avg 40.7%) ₹20.9Cr NEUTRAL 4/5 12/15 18/40 2026-04-08 2026-05-12 🟢 STRONG Non Banking Financial Company (NBFC)
BELRISE ₹205.30 39 51.1% (avg 41.3%) ₹40.2Cr NEUTRAL 4/5 11/15 27/40 2026-03-11 2026-05-11 🟢 STRONG Auto Components & Equipments
UJJIVANSFB ₹57.25 46 52.7% (avg 46.6%) ₹46.1Cr NEUTRAL 4/5 11/15 18/40 2026-04-01 2026-05-12 🟢 STRONG Other Bank
ENGINERSIN ₹236.95 45 52.9% (avg 34.1%) ₹50.9Cr NEUTRAL 4/5 11/15 16/40 2026-04-08 2026-05-12 🟢 STRONG Civil Construction ✅
SENCO ₹312.75 43 40.3% (avg 39.3%) ₹23.5Cr RED 4/5 11/15 16/40 2026-04-08 2026-05-11 🟢 STRONG Gems, Jewellery And Watches
CONFIPET ₹56.86 53 39.0% (avg 39.9%) ₹4.6Cr GREEN 4/5 11/15 13/40 2026-04-08 2026-05-12 🟢 STRONG LPG/CNG/PNG/LNG Supplier
KWIL ₹28.03 53 38.6% (avg 52.9%) ₹17.5Cr GREEN 4/5 11/15 13/40 2026-04-17 2026-05-12 🟢 STRONG Dairy Products
TATACONSUM ₹1253.00 70 45.6% (avg 56.0%) ₹192.0Cr GREEN 4/5 11/15 13/40 2026-04-10 2026-05-12 🟢 STRONG Tea & Coffee ✅
NESTLEIND ₹1468.60 78 58.6% (avg 57.1%) ₹87.5Cr GREEN 4/5 11/15 12/40 2026-04-15 2026-05-12 🟢 STRONG Packaged Foods ✅
MAHABANK ₹78.37 46 42.1% (avg 39.8%) ₹57.6Cr GREEN 4/5 10/15 19/40 2026-04-06 2026-05-12 🟢 STRONG Public Sector Bank ✅
ONEPOINT ₹60.34 72 52.4% (avg 51.2%) ₹5.1Cr GREEN 4/5 10/15 18/40 2026-04-07 2026-05-12 🟢 STRONG Business Process Outsourcing (BPO)/ Knowledge Process Outsourcing (KPO)
SAMBHV ₹113.82 42 42.2% (avg 49.1%) ₹28.6Cr NEUTRAL 4/5 10/15 18/40 2026-03-24 2026-05-11 🟢 STRONG Iron & Steel Products
AUBANK ₹999.60 39 58.5% (avg 53.5%) ₹68.6Cr NEUTRAL 4/5 10/15 17/40 2026-04-08 2026-05-11 🟢 STRONG Other Bank ✅
JSWSTEEL ₹1252.30 41 43.3% (avg 46.8%) ₹80.1Cr NEUTRAL 4/5 10/15 16/40 2026-04-09 2026-05-11 🟢 STRONG Iron & Steel ✅
LTF ₹280.65 41 49.5% (avg 41.0%) ₹92.4Cr NEUTRAL 4/5 10/15 16/40 2026-04-10 2026-05-12 🟢 STRONG Non Banking Financial Company (NBFC) ✅
SCI ₹325.35 62 26.1% (avg 27.2%) ₹118.9Cr GREEN 4/5 10/15 16/40 2026-03-13 2026-05-12 🟢 STRONG Shipping ✅
BLKASHYAP ₹55.25 51 64.8% (avg 50.8%) ₹2.7Cr GREEN 4/5 10/15 15/40 2026-03-11 2026-05-12 🟢 STRONG Civil Construction
IOLCP ₹105.71 69 23.0% (avg 46.6%) ₹30.5Cr GREEN 4/5 10/15 15/40 2026-03-18 2026-05-12 🟢 STRONG Pharmaceuticals
MOREPENLAB ₹42.94 54 43.0% (avg 34.7%) ₹8.3Cr GREEN 4/5 10/15 14/40 2026-04-10 2026-05-12 🟢 STRONG Pharmaceuticals
HUDCO ₹218.93 71 41.9% (avg 34.7%) ₹39.4Cr GREEN 4/5 10/15 13/40 2026-04-10 2026-05-12 🟢 STRONG Financial Institution ✅
STYLEBAAZA ₹391.15 66 56.3% (avg 48.2%) ₹18.8Cr GREEN 4/5 10/15 13/40 2026-04-09 2026-05-12 🟢 STRONG Speciality Retail
MMTC ₹63.56 44 37.0% (avg 28.7%) ₹4.6Cr NEUTRAL 4/5 10/15 12/40 2026-04-08 2026-05-11 🟢 STRONG Trading & Distributors ✅
RELIANCE ₹1364.00 52 42.0% (avg 48.0%) ₹1396.9Cr RED 4/5 10/15 11/40 2026-03-23 2026-05-11 🟢 STRONG Refineries & Marketing ✅
WELCORP ₹1319.40 85 52.9% (avg 47.6%) ₹44.4Cr GREEN 4/5 9/15 19/40 2026-03-18 2026-05-12 🟢 STRONG Iron & Steel Products ✅
JMFINANCIL ₹135.72 54 60.0% (avg 37.2%) ₹21.0Cr NEUTRAL 4/5 9/15 15/40 2026-03-25 2026-05-12 🟢 STRONG Holding Company ✅
INA ₹129.99 41 54.5% (avg 49.7%) ₹4.3Cr NEUTRAL 4/5 9/15 14/40 2026-03-18 2026-05-12 🟢 STRONG Power Generation
NEWGEN ₹464.95 46 39.7% (avg 25.9%) ₹12.2Cr RED 4/5 9/15 12/40 2026-04-10 2026-05-11 🟢 STRONG Computers - Software & Consulting ✅
POWERICA ₹494.65 61 52.2% (avg 53.1%) ₹9.6Cr GREEN 4/5 9/15 12/40 2026-04-13 2026-05-12 🟢 STRONG Heavy Electrical Equipment
VBL ₹488.35 52 54.0% (avg 53.6%) ₹102.4Cr NEUTRAL 4/5 9/15 11/40 2026-04-15 2026-05-12 🟢 STRONG Other Beverages ✅
JSWENERGY ₹517.95 41 29.3% (avg 44.8%) ₹200.6Cr NEUTRAL 4/5 8/15 19/40 2026-03-12 2026-05-11 🟢 STRONG Power Generation ✅
RATNAVEER ₹167.32 65 50.9% (avg 41.4%) ₹13.5Cr GREEN 4/5 8/15 16/40 2026-03-17 2026-05-12 🟢 STRONG Iron & Steel Products
PNBHOUSING ₹1057.70 70 60.0% (avg 47.5%) ₹96.8Cr GREEN 4/5 8/15 11/40 2026-03-25 2026-05-12 🟢 STRONG Housing Finance Company ✅
RBA ₹66.38 68 83.1% (avg 72.2%) ₹29.7Cr GREEN 4/5 8/15 11/40 2026-04-10 2026-05-12 🟢 STRONG Restaurants
FORTIS ₹951.15 60 48.3% (avg 52.3%) ₹74.6Cr GREEN 4/5 8/15 10/40 2026-04-15 2026-05-12 🟢 STRONG Hospital ✅
INDUSINDBK ₹892.85 58 37.0% (avg 47.2%) ₹45.5Cr GREEN 4/5 8/15 9/40 2026-04-20 2026-05-12 🟢 STRONG Private Sector Bank ✅
NAZARA ₹263.10 35 54.0% (avg 44.9%) ₹25.2Cr NEUTRAL 4/5 8/15 9/40 2026-04-08 2026-05-11 🟢 STRONG Digital Entertainment
TARIL ₹298.10 38 44.2% (avg 29.4%) ₹35.7Cr RED 4/5 7/15 15/40 2026-03-25 2026-05-11 🟢 STRONG Heavy Electrical Equipment ✅
MOTHERSON ₹124.26 50 44.8% (avg 45.9%) ₹114.1Cr NEUTRAL 4/5 7/15 14/40 2026-04-09 2026-05-11 🟢 STRONG Auto Components & Equipments ✅
GARUDA ₹172.68 49 46.9% (avg 33.2%) ₹11.3Cr NEUTRAL 4/5 7/15 11/40 2026-04-15 2026-05-12 🟢 STRONG Civil Construction
SANDUMA ₹223.62 58 41.3% (avg 38.3%) ₹29.4Cr GREEN 4/5 7/15 10/40 2026-04-10 2026-05-12 🟢 STRONG Coal
RVNL ₹283.30 38 31.2% (avg 24.8%) ₹41.0Cr RED 4/5 7/15 8/40 2026-04-20 2026-05-11 🟢 STRONG Civil Construction ✅
ADANIENSOL ₹1284.30 52 39.5% (avg 39.3%) ₹246.0Cr NEUTRAL 4/5 6/15 23/40 2026-03-12 2026-05-12 🟢 STRONG Power Distribution ✅
DRREDDY ₹1270.00 57 43.6% (avg 52.5%) ₹107.7Cr RED 4/5 6/15 14/40 2026-03-11 2026-05-11 🟢 STRONG Pharmaceuticals ✅
DHANBANK ₹31.24 64 49.1% (avg 53.1%) ₹2.5Cr GREEN 4/5 6/15 11/40 2026-04-08 2026-05-12 🟢 STRONG Private Sector Bank
ANANTRAJ ₹502.45 48 31.1% (avg 33.6%) ₹74.7Cr NEUTRAL 4/5 6/15 9/40 2026-04-15 2026-05-11 🟢 STRONG Residential, Commercial Projects ✅
WALCHANNAG ₹220.73 63 45.9% (avg 39.5%) ₹16.8Cr NEUTRAL 4/5 6/15 9/40 2026-04-08 2026-05-12 🟢 STRONG Industrial Products
HDFCAMC ₹2632.80 37 54.6% (avg 59.0%) ₹128.7Cr NEUTRAL 4/5 6/15 8/40 2026-04-15 2026-05-11 🟢 STRONG Asset Management Company ✅
INOXGREEN ₹178.69 56 45.0% (avg 43.0%) ₹12.5Cr GREEN 4/5 6/15 8/40 2026-04-13 2026-05-12 🟢 STRONG Power Generation
CONCOR ₹516.00 56 62.6% (avg 49.0%) ₹108.8Cr GREEN 4/5 6/15 7/40 2026-04-15 2026-05-12 🟢 STRONG Logistics Solution Provider ✅
CHOLAFIN ₹1561.00 47 56.2% (avg 58.0%) ₹144.6Cr NEUTRAL 4/5 6/15 6/40 2026-05-04 2026-05-11 🟢 STRONG Non Banking Financial Company (NBFC) ✅
ITC ₹300.70 38 58.5% (avg 59.1%) ₹281.0Cr RED 4/5 6/15 6/40 2026-04-21 2026-05-11 🟢 STRONG Diversified FMCG ✅
AGIIL ₹365.80 50 46.5% (avg 28.1%) ₹10.6Cr NEUTRAL 4/5 5/15 12/40 2026-03-16 2026-05-12 🟢 STRONG Residential, Commercial Projects
360ONE ₹1078.10 43 50.2% (avg 51.3%) ₹50.1Cr GREEN 4/5 5/15 7/40 2026-04-17 2026-05-11 🟢 STRONG Stockbroking & Allied ✅
EMIL ₹113.53 55 49.5% (avg 41.4%) ₹3.6Cr GREEN 4/5 5/15 7/40 2026-04-10 2026-05-12 🟢 STRONG Diversified Retail
AEGISVOPAK ₹202.67 53 52.9% (avg 40.2%) ₹18.4Cr GREEN 4/5 5/15 6/40 2026-04-15 2026-05-12 🟢 STRONG Oil Storage & Transportation ✅
RGL ₹108.35 56 62.8% (avg 33.0%) ₹8.0Cr GREEN 4/5 5/15 5/40 2026-04-21 2026-05-12 🟢 STRONG Gems, Jewellery And Watches
TARC ₹132.26 40 61.8% (avg 48.2%) ₹4.3Cr NEUTRAL 4/5 5/15 5/40 2026-04-21 2026-05-12 🟢 STRONG Residential, Commercial Projects
MFSL ₹1653.70 51 57.3% (avg 58.6%) ₹52.9Cr GREEN 4/5 4/15 9/40 2026-04-10 2026-05-12 🟢 STRONG Life Insurance ✅
EIEL ₹203.03 45 40.5% (avg 34.3%) ₹18.7Cr NEUTRAL 4/5 4/15 4/40 2026-05-06 2026-05-11 🟢 STRONG Water Supply & Management
SUZLON ₹51.52 44 36.2% (avg 37.2%) ₹185.2Cr NEUTRAL 4/5 4/15 4/40 2026-05-06 2026-05-11 🟢 STRONG Heavy Electrical Equipment ✅
AEROFLEX ₹365.25 63 45.3% (avg 29.7%) ₹67.2Cr GREEN 3/5 13/15 35/40 2026-03-11 2026-05-12 🟢 STRONG Iron & Steel Products
MSPL ₹40.58 72 56.2% (avg 58.5%) ₹6.2Cr GREEN 3/5 13/15 23/40 2026-04-06 2026-05-08 🟢 STRONG Iron & Steel Products
LUPIN ₹2245.40 44 50.2% (avg 55.3%) ₹159.3Cr RED 3/5 12/15 31/40 2026-03-12 2026-05-08 🟢 STRONG Pharmaceuticals ✅
PFC ₹440.70 34 48.9% (avg 49.4%) ₹106.2Cr NEUTRAL 3/5 12/15 27/40 2026-03-12 2026-05-08 🟢 STRONG Financial Institution ✅
TATAPOWER ₹418.40 40 40.3% (avg 41.7%) ₹115.0Cr NEUTRAL 3/5 12/15 27/40 2026-03-13 2026-05-08 🟢 STRONG Integrated Power Utilities ✅
OIL ₹490.95 60 25.1% (avg 38.7%) ₹391.0Cr GREEN 3/5 12/15 25/40 2026-03-11 2026-05-12 🟢 STRONG Oil Exploration & Production ✅
SAIL ₹176.09 52 44.7% (avg 38.4%) ₹134.5Cr NEUTRAL 3/5 12/15 24/40 2026-04-01 2026-05-12 🟢 STRONG Iron & Steel ✅
PREMIERENE ₹966.80 42 32.2% (avg 33.8%) ₹35.8Cr NEUTRAL 3/5 12/15 23/40 2026-03-11 2026-05-08 🟢 STRONG Other Electrical Equipment ✅
ONGC ₹294.50 59 26.8% (avg 48.5%) ₹411.2Cr GREEN 3/5 12/15 21/40 2026-03-11 2026-05-12 🟢 STRONG Oil Exploration & Production ✅
SOUTHBANK ₹38.21 44 45.1% (avg 41.0%) ₹24.9Cr RED 3/5 12/15 16/40 2026-04-08 2026-05-11 🟢 STRONG Private Sector Bank
RENUKA ₹25.12 36 38.2% (avg 33.8%) ₹9.6Cr RED 3/5 12/15 14/40 2026-03-25 2026-05-08 🟢 STRONG Sugar
CUMMINSIND ₹5160.00 53 59.9% (avg 56.1%) ₹124.8Cr NEUTRAL 3/5 11/15 28/40 2026-03-12 2026-05-12 🟢 STRONG Compressors, Pumps & Diesel Engines ✅
CMPDI ₹233.33 73 27.3% (avg 42.9%) ₹149.4Cr GREEN 3/5 11/15 17/40 2026-04-08 2026-05-11 🟢 STRONG Civil Construction
KEC ₹551.70 40 46.9% (avg 43.4%) ₹30.7Cr RED 3/5 11/15 14/40 2026-04-15 2026-05-11 🟢 STRONG Civil Construction ✅
BSE ₹3851.90 73 36.2% (avg 29.0%) ₹566.4Cr GREEN 3/5 10/15 30/40 2026-03-11 2026-05-12 🟢 STRONG Exchange and Data Platform ✅
NTPC ₹392.70 47 48.8% (avg 59.4%) ₹196.3Cr NEUTRAL 3/5 10/15 27/40 2026-03-11 2026-05-08 🟢 STRONG Power Generation ✅
OMNI ₹402.75 61 30.2% (avg 29.3%) ₹7.5Cr GREEN 3/5 10/15 27/40 2026-03-11 2026-05-12 🟢 STRONG Industrial Products
MARSONS ₹144.74 41 19.4% (avg 26.1%) ₹4.5Cr RED 3/5 10/15 23/40 2026-03-18 2026-05-11 🟢 STRONG Other Electrical Equipment
TRIDENT ₹25.07 42 40.1% (avg 33.5%) ₹5.7Cr NEUTRAL 3/5 10/15 15/40 2026-04-10 2026-05-11 🟢 STRONG Other Textile Products ✅
