Price:
Smart$:
21 groups
3D
NEUTRAL
+1.07%
51%β
5D
BULLISH
+3.69%
71%β
10D
BULLISH
+3.08%
63%β
20D
NEUTRAL
+2.13%
51%β
50D
BULLISH
+9.96%
71%β
100D
NEUTRAL
+0.95%
43%β
VOL
1.16Γ
vs 20D avg
49% spikes
DELIVβ³
+9.3pp
vs 10D avg
63% >MA20
| SYMBOL | 3D | 5D | 10D | 20D | 50D | 100D | VOLΓ | DELIV% | DELIVβ³ | >MA20 |
| APOLLOTYRE | +1.58% | +6.08% | -1.82% | -6.99% | -5.54% | -20.16% | 0.53Γ | 52.1% | +4.5pp | β |
| ARE&M | +0.31% | +7.87% | +6.09% | -0.49% | +12.19% | -0.98% | 1.12Γ | 41.5% | +7.4pp | β |
| ASAHIINDIA | +5.81% | +5.85% | +9.86% | +6.11% | +5.42% | -13.01% | 1.05Γ | 30.5% | -10.9pp | β |
| ATHERENERG | +4.63% | +8.41% | +2.53% | +2.74% | +35.68% | +31.73% | 1.74Γ | 24.4% | -10.5pp | β |
| BAJAJ-AUTO | -0.30% | -1.94% | +0.09% | +9.60% | +14.17% | +12.69% | 1.03Γ | 49.3% | -1.0pp | β |
| BALKRISIND | -0.61% | +0.00% | +0.66% | +0.25% | -3.28% | -4.51% | 4.39Γ | 64.2% | +4.9pp | β |
| BHARATFORG | +2.03% | +3.08% | +0.43% | +2.59% | +9.98% | +34.55% | 2.12Γ | 67.7% | +20.3pp | β |
| BOSCHLTD | +0.87% | +4.02% | -0.87% | +0.77% | +16.99% | +3.10% | 4.97Γ | 44.1% | +9.3pp | β |
| CEATLTD | -2.71% | +1.91% | -0.98% | -10.60% | -14.86% | -12.49% | 0.41Γ | 48.2% | +5.6pp | β |
| CRAFTSMAN | +4.39% | +6.22% | +5.92% | +17.08% | +23.39% | +26.80% | 0.50Γ | 37.3% | -0.1pp | β |
| EICHERMOT | -3.20% | +4.14% | +2.03% | -0.17% | +2.89% | -0.22% | 2.98Γ | 65.6% | +20.9pp | β |
| ENDURANCE | -2.81% | +3.80% | +3.93% | +17.00% | +10.65% | +6.18% | 0.58Γ | 74.2% | +24.2pp | β |
| EXIDEIND | +11.62% | +13.41% | +10.52% | +6.34% | +24.68% | +8.01% | 1.07Γ | 46.6% | +8.6pp | β |
| FORCEMOT | -3.67% | +0.69% | -3.33% | -7.21% | -9.68% | -1.87% | 0.49Γ | 35.2% | +9.6pp | β |
| HEROMOTOCO | -1.53% | -1.34% | -3.43% | -4.14% | -9.11% | -14.15% | 2.56Γ | 65.6% | +19.4pp | β |
| HYUNDAI | +2.29% | +4.27% | +4.38% | +5.87% | -3.54% | -16.41% | 16.60Γ | 59.2% | +4.8pp | β |
| JBMA | -2.58% | -3.28% | -4.46% | -2.54% | +20.89% | -2.01% | 0.39Γ | 30.0% | +2.0pp | β |
| JKTYRE | +5.58% | +11.96% | +6.67% | +0.26% | -5.27% | -19.16% | 0.94Γ | 38.9% | +3.0pp | β |
| M&M | -2.98% | -1.72% | -4.04% | -3.38% | +0.48% | -16.79% | 3.87Γ | 72.9% | +24.1pp | β |
| MARUTI | -0.33% | +0.90% | +0.40% | -0.98% | +0.89% | -21.14% | 2.35Γ | 67.2% | +19.6pp | β |
| MINDACORP | +6.67% | +16.31% | +22.82% | +19.51% | +29.77% | +10.09% | 1.99Γ | 51.1% | +14.9pp | β |
| MOTHERSON | +7.23% | +6.38% | +15.57% | +18.26% | +21.28% | +21.70% | 3.48Γ | 63.5% | +21.7pp | β |
| MRF | -4.07% | -2.10% | -2.40% | -5.37% | -10.57% | -18.31% | 2.35Γ | 69.2% | +29.0pp | β |
| MSUMI | -0.89% | -2.33% | -2.67% | -1.44% | -2.72% | -20.18% | 1.13Γ | 60.7% | +16.8pp | β |
| OLAELEC | +9.50% | +16.84% | +15.25% | +14.58% | +75.06% | +13.42% | 4.33Γ | 24.8% | +4.0pp | β |
| OLECTRA | -3.18% | -2.54% | -6.78% | -6.11% | +30.57% | -2.37% | 0.65Γ | 52.2% | +20.2pp | β |
| RKFORGE | -0.97% | +0.04% | -2.55% | -5.42% | +1.12% | +11.59% | 0.95Γ | 50.0% | -1.8pp | β |
| SCHAEFFLER | +0.63% | +0.97% | +2.14% | -4.58% | +3.51% | +7.98% | 1.07Γ | 58.3% | +3.8pp | β |
| SONACOMS | +2.15% | +3.96% | +3.39% | +1.29% | +19.04% | +26.87% | 0.71Γ | 55.4% | +9.8pp | β |
| SUNDRMFAST | +0.29% | +3.16% | +1.13% | +2.62% | +3.64% | -6.71% | 1.16Γ | 66.9% | +6.4pp | β |
| TIINDIA | +3.08% | +4.69% | +12.16% | +5.95% | +23.21% | +22.45% | 2.04Γ | 58.0% | +12.9pp | β |
| TMPV | +5.53% | +9.01% | +16.28% | +11.68% | +21.37% | +8.89% | 2.64Γ | 63.6% | +20.8pp | β |
| TVSMOTOR | -3.28% | -0.74% | -3.04% | -5.58% | -1.95% | -7.67% | 2.14Γ | 66.7% | +11.0pp | β |
| UNOMINDA | -1.50% | +2.09% | -1.84% | -2.66% | +3.11% | -13.48% | 0.92Γ | 63.9% | +18.0pp | β |
| ZFCVINDIA | -2.13% | -1.07% | +3.92% | -0.36% | +5.03% | -1.03% | 1.47Γ | 55.8% | +3.2pp | β |
3D
NEUTRAL
+1.37%
55%β
5D
BULLISH
+2.44%
69%β
10D
BULLISH
+3.25%
66%β
20D
NEUTRAL
+1.84%
56%β
50D
BULLISH
+17.15%
83%β
100D
BULLISH
+19.32%
72%β
VOL
1.71Γ
vs 20D avg
62% spikes
DELIVβ³
+5.6pp
vs 10D avg
61% >MA20
| SYMBOL | 3D | 5D | 10D | 20D | 50D | 100D | VOLΓ | DELIV% | DELIVβ³ | >MA20 |
| ABB | +7.37% | +9.93% | +12.82% | -0.16% | +13.17% | +41.15% | 2.20Γ | 55.4% | +15.3pp | β |
| ACE | -0.06% | +1.99% | -0.04% | -1.56% | +2.21% | -4.36% | 0.86Γ | 43.6% | +0.9pp | β |
| AIAENG | +13.36% | +12.72% | +16.83% | +14.39% | +20.97% | +14.02% | 2.36Γ | 48.9% | -4.3pp | β |
| APARINDS | +5.11% | +2.05% | +3.01% | +5.90% | +38.73% | +56.46% | 3.24Γ | 40.5% | +2.3pp | β |
| APLAPOLLO | -3.56% | -1.59% | -3.12% | -6.89% | -8.86% | -2.77% | 2.66Γ | 67.4% | +14.2pp | β |
| ASHOKLEY | -5.27% | +0.62% | +0.71% | -6.21% | -12.90% | -12.98% | 3.93Γ | 49.8% | +0.2pp | β |
| ASTRAL | +1.67% | +6.64% | +1.08% | +1.64% | -6.95% | +16.02% | 5.01Γ | 72.6% | +35.5pp | β |
| BDL | -9.16% | -7.61% | -10.97% | -13.59% | -10.73% | -17.19% | 7.21Γ | 31.7% | +5.7pp | β |
| BEL | -2.63% | -2.30% | -4.22% | -6.13% | -9.44% | +4.44% | 2.12Γ | 69.1% | +21.7pp | β |
| BEML | -5.56% | -6.47% | -6.05% | -5.85% | +6.70% | -6.01% | 3.23Γ | 27.8% | -8.4pp | β |
| BHEL | -0.63% | +2.11% | +0.87% | +20.97% | +55.59% | +47.37% | 0.89Γ | 64.0% | +25.9pp | β |
| CARBORUNIV | -2.68% | -3.14% | -0.80% | +5.42% | +30.67% | +24.21% | 0.82Γ | 49.2% | +1.3pp | β |
| CGPOWER | +5.71% | +6.08% | +8.16% | +11.13% | +24.43% | +43.12% | 2.23Γ | 60.8% | +17.5pp | β |
| COCHINSHIP | -4.03% | -4.15% | -10.81% | -17.27% | +1.60% | -9.11% | 0.82Γ | 39.4% | +14.6pp | β |
| CUMMINSIND | +9.27% | +9.11% | +9.58% | +11.21% | +23.72% | +33.97% | 4.49Γ | 53.5% | +4.6pp | β |
| DATAPATTNS | -1.29% | +2.76% | +0.81% | -1.82% | +21.34% | +56.52% | 0.90Γ | 25.5% | +2.6pp | β |
| ELECON | -6.83% | +1.16% | +2.20% | +4.45% | +30.43% | +8.46% | 0.82Γ | 55.5% | +17.8pp | β |
| ELGIEQUIP | +0.98% | +1.07% | +9.35% | +1.34% | +16.88% | +21.49% | 17.08Γ | 19.4% | -31.5pp | β |
| ENRIN | +8.78% | +8.33% | +24.71% | +16.98% | +35.06% | +50.40% | 3.09Γ | 43.1% | -1.2pp | β |
| ESCORTS | -3.92% | -1.53% | -4.65% | -13.39% | -11.46% | -22.92% | 4.93Γ | 85.7% | +29.9pp | β |
| FINCABLES | +6.31% | +8.93% | +5.77% | +13.26% | +27.04% | +55.27% | 1.19Γ | 47.2% | +2.2pp | β |
| FINPIPE | +6.01% | +10.09% | +10.13% | +6.41% | -1.11% | +9.03% | 1.11Γ | 27.3% | -12.0pp | β |
| GPIL | +1.05% | -3.26% | -0.41% | -5.00% | +8.82% | +9.30% | 0.74Γ | 54.7% | +12.2pp | β |
| GRAPHITE | -2.77% | -2.22% | -4.19% | -1.74% | +12.71% | +23.83% | 1.46Γ | 26.9% | +2.5pp | β |
| GRSE | -0.78% | -1.33% | -1.87% | -13.60% | +9.53% | +9.96% | 0.43Γ | 22.0% | -4.1pp | β |
| GVT&D | +7.83% | +7.38% | +18.69% | +14.94% | +37.30% | +63.72% | 3.07Γ | 63.2% | +15.3pp | β |
| HAL | -2.76% | -1.52% | -6.60% | -1.10% | +7.23% | -0.50% | 3.17Γ | 70.6% | +24.3pp | β |
| HBLENGINE | +8.42% | +4.88% | +4.87% | +1.44% | +19.25% | -11.85% | 3.15Γ | 31.6% | -6.7pp | β |
| HEG | -3.03% | -4.30% | -8.22% | -13.90% | +9.19% | -5.64% | 0.67Γ | 37.8% | +5.5pp | β |
| HONAUT | +3.24% | +1.59% | +23.68% | +12.49% | +16.15% | +7.65% | 0.60Γ | 39.0% | +0.4pp | β |
| INOXINDIA | +3.72% | +2.08% | +4.48% | -0.61% | +24.83% | +34.78% | 0.87Γ | 38.8% | -4.4pp | β |
| INOXWIND | -4.14% | -2.08% | -4.68% | -8.97% | +11.16% | -23.60% | 1.10Γ | 43.1% | +11.0pp | β |
| JINDALSAW | +9.36% | +12.79% | +5.74% | +7.52% | +24.29% | +49.96% | 1.84Γ | 41.7% | +4.1pp | β |
| JWL | -1.87% | +5.23% | +3.32% | +1.17% | +6.81% | -12.07% | 0.99Γ | 31.4% | +7.2pp | β |
| JYOTICNC | -11.14% | -10.91% | -17.33% | -22.03% | -21.56% | -39.57% | 14.04Γ | 28.0% | -27.8pp | β |
| KAYNES | -7.85% | -1.30% | -6.08% | -23.80% | -15.31% | -20.33% | 0.56Γ | 34.4% | +9.8pp | β |
| KEI | -0.27% | +0.58% | +2.39% | +6.73% | +21.65% | +21.02% | 0.67Γ | 42.2% | -0.5pp | β |
| KIRLOSBROS | +0.28% | +0.67% | +0.43% | -6.14% | +2.70% | +1.00% | 3.33Γ | 43.5% | +2.4pp | β |
| KIRLOSENG | +13.23% | +15.13% | +20.76% | +13.47% | +31.25% | +57.48% | 2.55Γ | 55.5% | +7.8pp | β |
| KSB | -3.33% | -3.59% | -7.13% | -19.83% | +2.83% | +6.04% | 1.28Γ | 61.3% | +13.4pp | β |
| MAHSEAMLES | -0.71% | -2.69% | -3.90% | -4.33% | +10.70% | +13.07% | 1.56Γ | 68.7% | +17.1pp | β |
| MAZDOCK | -0.55% | +0.07% | -2.63% | -11.31% | +0.54% | -0.24% | 1.27Γ | 22.7% | -2.8pp | β |
| POLYCAB | +0.84% | +3.09% | +2.82% | +16.31% | +27.13% | +26.42% | 1.07Γ | 62.1% | +20.0pp | β |
| POWERINDIA | +7.89% | +5.47% | +19.06% | +16.91% | +54.52% | +112.29% | 2.33Γ | 45.6% | +15.5pp | β |
| PRAJIND | -10.50% | -9.77% | -5.33% | -12.07% | +12.04% | +10.70% | 1.77Γ | 43.9% | +2.5pp | β |
| PREMIERENE | +7.72% | +4.52% | +8.55% | +2.10% | +34.41% | +24.52% | 1.92Γ | 53.4% | +17.1pp | β |
| PTCIL | -0.54% | +3.04% | -3.04% | +1.75% | -9.84% | -11.10% | 1.60Γ | 59.9% | +15.3pp | β |
| RHIM | +0.86% | +1.96% | +3.05% | +0.10% | +6.75% | -8.42% | 3.68Γ | 45.7% | -0.6pp | β |
| RRKABEL | +3.38% | +5.71% | +0.93% | +26.42% | +43.42% | +43.48% | 1.69Γ | 30.5% | -7.4pp | β |
| SCHNEIDER | -4.10% | -1.25% | -0.47% | +9.87% | +44.23% | +86.57% | 1.51Γ | 99.6% | +49.9pp | β |
| SHYAMMETL | +1.17% | +4.13% | +10.27% | +10.14% | +24.82% | +16.76% | 1.22Γ | 22.0% | -21.6pp | β |
| SIEMENS | +4.81% | +3.32% | +4.07% | +1.78% | +15.62% | +26.89% | 3.88Γ | 48.1% | +19.1pp | β |
| SUPREMEIND | -1.77% | +2.38% | +1.13% | -3.23% | -12.23% | +8.39% | 2.98Γ | 68.6% | +22.5pp | β |
| SUZLON | +5.56% | +7.79% | +6.58% | +0.32% | +34.32% | +9.60% | 2.34Γ | 50.5% | +19.6pp | β |
| SYRMA | +2.96% | +6.24% | +5.82% | +11.53% | +45.10% | +50.62% | 1.09Γ | 40.4% | +4.3pp | β |
| TARIL | +2.09% | +4.75% | +5.17% | -0.91% | +9.63% | +13.07% | 0.67Γ | 38.6% | +3.6pp | β |
| THERMAX | +12.33% | +8.91% | +8.37% | +24.88% | +57.42% | +65.35% | 4.14Γ | 30.0% | -17.1pp | β |
| TIMKEN | +0.25% | -2.21% | +3.28% | +5.52% | +4.13% | +22.76% | 0.51Γ | 65.6% | +8.6pp | β |
| TITAGARH | -0.72% | +9.73% | +7.03% | +5.07% | +25.97% | -5.96% | 0.54Γ | 37.9% | +10.9pp | β |
| TRITURBINE | +7.04% | +5.09% | +28.17% | +29.05% | +57.67% | +39.24% | 1.73Γ | 18.4% | -4.6pp | β |
| USHAMART | +6.78% | +9.12% | +6.26% | +9.58% | +20.16% | +12.23% | 0.99Γ | 49.8% | +2.8pp | β |
| WAAREEENER | +5.25% | +2.75% | +2.35% | -10.34% | +14.65% | +5.39% | 2.60Γ | 63.0% | +24.3pp | β |
| WELCORP | +6.11% | +3.51% | +0.69% | +8.65% | +63.09% | +74.28% | 2.07Γ | 60.5% | +11.7pp | β |
| ZENTEC | +3.53% | +3.80% | +6.78% | -1.26% | +17.35% | +23.05% | 0.95Γ | 43.6% | +11.5pp | β |
3D
BEARISH
-1.37%
31%β
5D
NEUTRAL
-0.33%
58%β
10D
NEUTRAL
-0.47%
46%β
20D
NEUTRAL
+0.62%
46%β
50D
BULLISH
+9.83%
85%β
100D
NEUTRAL
+1.88%
46%β
VOL
1.54Γ
vs 20D avg
58% spikes
DELIVβ³
+10.3pp
vs 10D avg
42% >MA20
| SYMBOL | 3D | 5D | 10D | 20D | 50D | 100D | VOLΓ | DELIV% | DELIVβ³ | >MA20 |
| AARTIIND | -1.57% | -1.61% | +1.50% | -5.44% | +6.45% | +29.04% | 0.65Γ | 57.3% | +17.1pp | β |
| ALKYLAMINE | -5.39% | -5.23% | -5.64% | +7.37% | +26.62% | +6.00% | 0.16Γ | 44.1% | +15.9pp | β |
| ATUL | -2.61% | -2.86% | -1.64% | +0.64% | +8.77% | +13.51% | 0.60Γ | 64.1% | +13.0pp | β |
| BASF | -3.28% | -5.12% | -12.76% | -5.65% | -2.02% | -11.90% | 0.38Γ | 57.1% | +13.1pp | β |
| BAYERCROP | +3.22% | +4.30% | +3.36% | -3.72% | +0.16% | -0.10% | 1.99Γ | 49.9% | -1.0pp | β |
| CHAMBLFERT | +0.64% | +4.47% | +9.84% | +3.52% | +7.44% | -1.22% | 0.75Γ | 56.8% | +15.9pp | β |
| CLEAN | +6.98% | +4.84% | -2.51% | -3.01% | +8.67% | -9.88% | 4.70Γ | 22.5% | -18.2pp | β |
| COROMANDEL | -4.77% | -6.86% | -5.74% | -12.66% | -12.69% | -21.59% | 2.60Γ | 66.9% | +7.2pp | β |
| DEEPAKFERT | -3.19% | +1.91% | +8.52% | +13.75% | +44.14% | +16.63% | 1.62Γ | 37.9% | +1.9pp | β |
| DEEPAKNTR | -3.66% | -5.79% | -8.60% | -2.44% | +13.61% | -3.02% | 0.81Γ | 66.1% | +17.5pp | β |
| FACT | -0.84% | +0.88% | -0.45% | -3.65% | +3.61% | -4.06% | 3.69Γ | 18.6% | -5.3pp | β |
| FLUOROCHEM | -5.31% | -5.18% | -1.69% | +7.96% | +13.93% | -1.33% | 2.33Γ | 63.5% | +9.1pp | β |
| HSCL | +2.23% | +2.69% | -1.72% | +0.81% | +33.86% | +23.96% | 0.54Γ | 22.3% | +6.4pp | β |
| JUBLINGREA | -11.70% | -13.64% | -12.06% | -8.05% | +11.81% | -7.04% | 2.31Γ | 55.6% | +12.7pp | β |
| LINDEINDIA | -0.70% | -0.99% | -2.82% | -1.41% | +0.21% | +22.01% | 2.77Γ | 36.3% | -17.0pp | β |
| NAVINFLUOR | -4.25% | +0.15% | +3.43% | +5.48% | +14.61% | +16.17% | 0.80Γ | 52.6% | -0.4pp | β |
| PCBL | -1.50% | -0.10% | +2.10% | -2.97% | +6.56% | +1.56% | 0.45Γ | 35.8% | +6.4pp | β |
| PIDILITIND | +0.38% | +0.68% | -0.07% | +6.75% | +6.88% | +2.20% | 4.01Γ | 70.9% | +12.4pp | β |
| PIIND | -2.60% | +1.26% | -10.59% | -10.23% | -6.01% | -12.84% | 2.68Γ | 66.8% | +28.6pp | β |
| RCF | -1.70% | +2.47% | +2.90% | -1.86% | +6.46% | -11.69% | 0.58Γ | 40.5% | +11.6pp | β |
| SOLARINDS | -0.71% | -0.79% | +9.49% | +18.66% | +25.62% | +51.70% | 2.56Γ | 66.5% | +28.8pp | β |
| SRF | +0.18% | +3.64% | -0.50% | +6.77% | +3.41% | -10.61% | 3.39Γ | 65.3% | +17.9pp | β |
| SUMICHEM | +4.78% | +5.94% | +10.53% | +14.93% | +29.08% | +8.22% | 1.45Γ | 47.8% | -3.5pp | β |
| SWANCORP | +1.97% | +3.52% | +1.86% | -4.27% | -8.97% | -30.11% | 1.31Γ | 29.3% | -9.3pp | β |
| TATACHEM | -1.04% | +0.38% | +0.12% | -5.22% | +10.96% | +1.28% | 0.25Γ | 46.1% | +12.4pp | β |
| UPL | -1.15% | +2.51% | +1.00% | +0.11% | +2.50% | -18.11% | 2.89Γ | 67.7% | +7.8pp | β |
3D
NEUTRAL
-1.69%
50%β
5D
NEUTRAL
-0.69%
50%β
10D
NEUTRAL
-3.46%
42%β
20D
BEARISH
-5.81%
25%β
50D
BULLISH
+0.31%
67%β
100D
BEARISH
-12.41%
33%β
VOL
1.33Γ
vs 20D avg
50% spikes
DELIVβ³
+11.0pp
vs 10D avg
33% >MA20
| SYMBOL | 3D | 5D | 10D | 20D | 50D | 100D | VOLΓ | DELIV% | DELIVβ³ | >MA20 |
| AFCONS | +11.88% | +12.59% | +2.49% | +3.86% | +21.74% | -13.11% | 1.71Γ | 27.5% | -4.4pp | β |
| ENGINERSIN | +1.36% | -2.32% | -8.80% | -7.67% | +15.45% | +16.14% | 0.60Γ | 41.1% | +5.2pp | β |
| IRB | -2.13% | -7.36% | +3.78% | -2.62% | -50.29% | -49.77% | 0.48Γ | 53.9% | +24.7pp | β |
| IRCON | -3.98% | -3.69% | -6.00% | -10.71% | +0.26% | -20.17% | 0.81Γ | 40.4% | +10.6pp | β |
| KEC | -1.56% | +2.80% | -10.11% | -11.64% | -10.86% | -31.81% | 0.43Γ | 52.2% | +12.3pp | β |
| KPIL | +2.51% | +2.21% | +6.39% | +3.22% | +13.77% | +12.23% | 1.84Γ | 64.2% | +11.4pp | β |
| LT | +1.07% | +3.77% | +3.45% | -0.48% | +9.60% | +0.60% | 1.92Γ | 72.8% | +21.8pp | β |
| NBCC | +3.59% | +7.73% | +5.00% | +7.58% | +15.80% | -17.77% | 1.97Γ | 34.5% | +5.8pp | β |
| NCC | +0.71% | +3.23% | -6.27% | -7.80% | +1.69% | -1.92% | 0.74Γ | 48.0% | +0.7pp | β |
| RITES | -2.44% | -1.27% | -5.25% | -7.77% | +1.30% | -14.76% | 0.96Γ | 53.0% | +15.3pp | β |
| RVNL | -9.91% | -9.34% | -14.54% | -18.81% | -12.21% | -31.89% | 8.92Γ | 63.5% | +30.5pp | β |
| TECHNOE | -21.40% | -16.62% | -11.70% | -16.83% | -2.48% | +3.31% | 1.71Γ | 36.8% | -6.9pp | β |
3D
BEARISH
-1.45%
27%β
5D
BULLISH
-0.09%
64%β
10D
NEUTRAL
+0.34%
54%β
20D
BEARISH
+0.44%
36%β
50D
BULLISH
+3.28%
64%β
100D
BEARISH
-7.54%
18%β
VOL
1.39Γ
vs 20D avg
54% spikes
DELIVβ³
+14.6pp
vs 10D avg
54% >MA20
| SYMBOL | 3D | 5D | 10D | 20D | 50D | 100D | VOLΓ | DELIV% | DELIVβ³ | >MA20 |
| ACC | +1.23% | +2.83% | +1.53% | -2.60% | -2.38% | -19.21% | 0.77Γ | 53.3% | +4.0pp | β |
| AMBUJACEM | +1.33% | +2.61% | +0.89% | -1.48% | +0.31% | -18.57% | 0.94Γ | 56.4% | +14.6pp | β |
| DALBHARAT | -4.08% | +0.02% | -0.94% | -10.33% | -7.72% | -17.84% | 0.55Γ | 59.9% | +15.3pp | β |
| GRASIM | -1.55% | -1.02% | +6.25% | +11.39% | +16.81% | +9.88% | 1.55Γ | 68.7% | +17.1pp | β |
| INDIACEM | -5.34% | -5.29% | -3.06% | -4.95% | +4.37% | -13.57% | 1.82Γ | 60.6% | +24.3pp | β |
| JKCEMENT | -4.97% | -6.77% | -6.35% | -5.27% | -0.54% | -5.84% | 1.39Γ | 54.5% | -0.2pp | β |
| JSWCEMENT | -3.81% | +1.70% | +6.04% | +4.29% | +8.17% | +7.16% | 0.36Γ | 38.1% | +5.1pp | β |
| NUVOCO | +7.56% | +5.99% | +6.80% | +21.57% | +18.47% | -2.09% | 8.69Γ | 16.1% | -28.9pp | β |
| RAMCOCEM | -3.89% | -3.90% | -6.66% | -7.74% | -12.50% | -16.87% | 0.68Γ | 55.4% | +8.4pp | β |
| SHREECEM | -0.32% | +2.72% | +1.00% | +2.93% | +7.55% | -4.04% | 4.46Γ | 61.2% | +20.6pp | β |
| ULTRACEMCO | -2.08% | +0.07% | -1.80% | -2.97% | +3.54% | -1.91% | 5.68Γ | 73.4% | +15.2pp | β |
3D
BEARISH
-1.01%
33%β
5D
NEUTRAL
-0.32%
56%β
10D
BEARISH
-1.96%
28%β
20D
BEARISH
-5.67%
28%β
50D
NEUTRAL
+2.27%
50%β
100D
BEARISH
-4.32%
28%β
VOL
1.08Γ
vs 20D avg
44% spikes
DELIVβ³
+10.1pp
vs 10D avg
22% >MA20
| SYMBOL | 3D | 5D | 10D | 20D | 50D | 100D | VOLΓ | DELIV% | DELIVβ³ | >MA20 |
| AMBER | +2.06% | +1.03% | -8.13% | -5.78% | +9.89% | +21.56% | 0.91Γ | 27.9% | +0.7pp | β |
| ASIANPAINT | +0.52% | +2.80% | +1.88% | +9.17% | +20.28% | -3.14% | 4.76Γ | 40.2% | -11.5pp | β |
| BATAINDIA | -3.91% | -2.88% | -5.19% | -7.67% | -6.30% | -28.69% | 4.34Γ | 29.0% | -19.5pp | β |
| BERGEPAINT | -0.84% | +0.25% | -6.24% | +7.93% | +18.43% | -4.75% | 0.65Γ | 51.6% | +8.1pp | β |
| BLUESTARCO | -3.83% | -4.42% | -4.69% | -13.51% | -18.66% | -6.97% | 1.21Γ | 50.2% | +10.3pp | β |
| CAMPUS | +7.27% | +6.84% | +5.52% | -0.36% | +5.50% | -2.86% | 0.98Γ | 35.6% | -3.6pp | β |
| CENTURYPLY | -0.60% | +0.89% | +0.70% | -6.04% | +12.90% | -4.76% | 0.74Γ | 59.5% | +9.8pp | β |
| CERA | -2.87% | -3.86% | -2.20% | +4.65% | +19.21% | +7.88% | 0.56Γ | 58.8% | +13.2pp | β |
| CROMPTON | -4.21% | -3.67% | -2.70% | +1.86% | +13.73% | +11.74% | 0.45Γ | 48.7% | +11.0pp | β |
| DIXON | -2.54% | +2.36% | +3.79% | +1.76% | +6.67% | -2.07% | 0.69Γ | 46.7% | +20.7pp | β |
| HAVELLS | -2.24% | -2.72% | -2.81% | -6.04% | -13.09% | -16.72% | 5.35Γ | 73.6% | +16.8pp | β |
| KAJARIACER | +0.24% | +1.06% | +0.74% | -12.67% | +14.11% | +10.76% | 1.00Γ | 71.7% | +9.4pp | β |
| KALYANKJIL | -0.78% | +0.58% | -1.65% | -13.91% | -8.95% | -26.32% | 5.73Γ | 61.2% | +32.7pp | β |
| PGEL | +2.40% | +3.94% | -1.87% | -12.38% | -9.33% | -14.14% | 4.59Γ | 21.3% | -6.1pp | β |
| TITAN | -2.03% | -0.20% | -1.46% | -8.22% | -1.32% | +2.54% | 1.36Γ | 70.7% | +20.9pp | β |
| VGUARD | +0.05% | +0.61% | -3.86% | -8.06% | -3.75% | -6.66% | 0.93Γ | 61.3% | +5.8pp | β |
| VOLTAS | -2.98% | -2.18% | -3.70% | -15.53% | -14.05% | -7.77% | 2.73Γ | 63.8% | +25.1pp | β |
| WHIRLPOOL | -3.81% | -6.26% | -3.35% | -17.26% | -4.45% | -7.45% | 1.16Γ | 58.3% | +11.2pp | β |
3D
BEARISH
-1.36%
19%β
5D
BEARISH
-0.55%
38%β
10D
NEUTRAL
-0.92%
54%β
20D
BEARISH
-3.81%
15%β
50D
BULLISH
+2.80%
62%β
100D
BEARISH
-15.78%
12%β
VOL
1.48Γ
vs 20D avg
65% spikes
DELIVβ³
+11.8pp
vs 10D avg
23% >MA20
| SYMBOL | 3D | 5D | 10D | 20D | 50D | 100D | VOLΓ | DELIV% | DELIVβ³ | >MA20 |
| ABFRL | -4.08% | -3.22% | +1.78% | -0.68% | +4.09% | -15.01% | 3.76Γ | 46.9% | +1.0pp | β |
| ABLBL | -2.17% | -3.12% | -2.62% | -4.54% | -0.92% | -19.20% | 1.35Γ | 64.8% | +13.7pp | β |
| BLS | -3.03% | -2.88% | +0.17% | -6.54% | +3.63% | -17.59% | 0.93Γ | 46.4% | +11.8pp | β |
| CHALET | -1.30% | -2.10% | +4.23% | +1.71% | +1.30% | -9.25% | 1.14Γ | 67.7% | +13.9pp | β |
| DBREALTY | -0.68% | +5.10% | -5.31% | +15.51% | +16.02% | +2.94% | 0.12Γ | nan% | +nanpp | β |
| DEVYANI | -0.59% | +0.63% | -2.26% | -9.59% | -1.37% | -18.89% | 0.17Γ | 52.1% | +11.6pp | β |
| DMART | -1.04% | -2.00% | -6.61% | -11.73% | +2.55% | +8.02% | 6.08Γ | 70.0% | +19.9pp | β |
| EIHOTEL | -7.74% | -7.29% | -7.39% | -8.38% | -10.73% | -18.65% | 8.17Γ | 67.8% | +18.3pp | β |
| ETERNAL | +1.17% | +3.52% | +1.94% | -1.36% | +13.30% | -9.57% | 1.45Γ | 68.1% | +19.8pp | β |
| FIRSTCRY | -3.18% | -3.67% | -1.96% | -6.48% | +1.04% | -21.17% | 0.43Γ | 34.0% | +5.3pp | β |
| INDHOTEL | -1.40% | -0.48% | +0.62% | +1.49% | +4.69% | -10.32% | 2.21Γ | 64.5% | +9.3pp | β |
| INDIAMART | -0.67% | -0.71% | +2.26% | -5.40% | -4.03% | -10.29% | 1.51Γ | 71.9% | +4.7pp | β |
| IRCTC | -5.21% | -3.28% | -5.38% | -7.32% | -5.00% | -25.29% | 1.33Γ | 56.8% | +11.9pp | β |
| ITCHOTELS | -0.88% | +0.23% | -0.32% | -3.27% | -1.97% | -21.09% | 1.25Γ | 43.6% | -7.4pp | β |
| JUBLFOOD | -2.56% | -1.87% | -7.16% | -11.93% | -7.42% | -23.43% | 14.57Γ | 71.6% | +28.9pp | β |
