Price:
Smart$:
21 groups
3D
BEARISH
-5.90%
6%β
5D
BEARISH
-6.34%
9%β
10D
BEARISH
-12.12%
6%β
20D
BEARISH
-13.01%
3%β
50D
BEARISH
-11.89%
9%β
100D
BEARISH
-10.26%
24%β
VOL
1.33Γ
vs 20D avg
51% spikes
DELIVβ³
+3.6pp
vs 10D avg
3% >MA20
| SYMBOL | 3D | 5D | 10D | 20D | 50D | 100D | VOLΓ | DELIV% | DELIVβ³ | >MA20 |
| APOLLOTYRE | -8.57% | -8.97% | -13.14% | -19.74% | -19.94% | -18.05% | 2.35Γ | 63.0% | +7.6pp | β |
| ARE&M | -2.01% | -4.22% | -9.37% | -10.19% | -14.94% | -22.21% | 1.41Γ | 56.9% | +6.8pp | β |
| ASAHIINDIA | -5.60% | +0.14% | -11.59% | -14.69% | -18.23% | -11.82% | 0.45Γ | 43.0% | -1.0pp | β |
| ATHERENERG | +1.33% | +4.59% | +0.67% | -2.86% | -6.59% | +1.69% | 1.39Γ | 26.9% | -6.4pp | β |
| BAJAJ-AUTO | -7.65% | -9.59% | -12.22% | -9.81% | -5.01% | -3.01% | 1.49Γ | 53.5% | +4.0pp | β |
| BALKRISIND | -0.74% | -1.07% | -9.61% | -15.73% | -4.05% | -1.89% | 0.67Γ | 38.1% | -15.4pp | β |
| BHARATFORG | -9.07% | -12.93% | -12.39% | -2.99% | +13.92% | +34.91% | 0.67Γ | 40.8% | -5.8pp | β |
| BOSCHLTD | -5.91% | -9.45% | -17.84% | -17.29% | -16.25% | -22.11% | 0.96Γ | 46.1% | +4.8pp | β |
| CEATLTD | +1.92% | +0.37% | -6.28% | -12.98% | -8.97% | -7.02% | 3.18Γ | 20.0% | -18.1pp | β |
| CRAFTSMAN | -10.07% | -10.51% | -13.93% | -16.30% | -13.21% | -0.97% | 3.25Γ | 39.7% | -9.6pp | β |
| EICHERMOT | -10.56% | -11.54% | -17.69% | -15.13% | -7.82% | -4.28% | 1.45Γ | 62.4% | +8.1pp | β |
| ENDURANCE | -2.79% | -1.97% | -9.14% | -6.03% | -7.20% | -17.31% | 0.55Γ | 44.1% | -2.8pp | β |
| EXIDEIND | -6.45% | -6.12% | -12.73% | -12.26% | -18.11% | -26.03% | 1.99Γ | 42.7% | +3.8pp | β |
| FORCEMOT | -9.05% | -5.15% | -20.47% | -15.08% | -1.56% | +15.26% | 0.69Γ | 27.3% | +5.3pp | β |
| HEROMOTOCO | -8.85% | -5.56% | -10.04% | -9.19% | -9.79% | -6.91% | 1.11Γ | 40.9% | -6.6pp | β |
| HYUNDAI | -3.90% | -3.64% | -8.03% | -7.32% | -12.18% | -14.01% | 0.77Γ | 51.9% | -4.3pp | β |
| JBMA | -5.35% | -5.29% | -11.84% | -17.13% | -21.21% | -23.90% | 1.45Γ | 47.9% | +13.6pp | β |
| JKTYRE | -7.98% | -9.02% | -22.41% | -29.34% | -18.09% | +5.51% | 0.66Γ | 36.0% | -1.3pp | β |
| M&M | -11.01% | -12.05% | -15.88% | -18.42% | -20.98% | -19.63% | 2.58Γ | 68.6% | +3.6pp | β |
| MARUTI | -9.20% | -11.07% | -17.24% | -17.85% | -24.59% | -23.23% | 2.49Γ | 66.4% | +10.8pp | β |
| MINDACORP | -5.17% | -7.70% | -16.00% | -18.79% | -16.24% | -15.42% | 0.94Γ | 46.9% | -3.5pp | β |
| MOTHERSON | -7.77% | -7.29% | -15.88% | -14.25% | -5.10% | +8.71% | 1.56Γ | 50.4% | +2.8pp | β |
| MRF | -1.72% | -2.78% | -5.99% | -10.77% | -11.73% | -13.48% | 0.68Γ | 43.2% | +3.8pp | β |
| MSUMI | -4.07% | -5.31% | -8.93% | -9.68% | -19.46% | -14.84% | 1.33Γ | 54.4% | +8.3pp | β |
| OLAELEC | -4.75% | -4.15% | -8.20% | -25.51% | -36.34% | -59.58% | 0.48Γ | 37.2% | +13.9pp | β |
| OLECTRA | -5.58% | -3.02% | -12.77% | -14.64% | -26.57% | -38.30% | 0.87Γ | 52.8% | +9.2pp | β |
| RKFORGE | -0.29% | -1.05% | +2.47% | -3.31% | +6.90% | +4.53% | 1.58Γ | 57.0% | -0.3pp | β |
| SCHAEFFLER | -8.02% | -11.45% | -11.87% | +0.65% | -1.25% | -1.21% | 0.49Γ | 68.6% | +18.6pp | β |
| SONACOMS | -5.02% | -5.61% | -10.87% | -8.77% | +1.39% | +5.16% | 0.84Γ | 43.5% | -1.0pp | β |
| SUNDRMFAST | -2.54% | -3.08% | -9.60% | -12.54% | -12.03% | -16.56% | 0.56Γ | 63.9% | +5.6pp | β |
| TIINDIA | -7.03% | -9.72% | -9.63% | -2.12% | -5.96% | -21.62% | 0.79Γ | 46.2% | -7.2pp | β |
| TMPV | -9.01% | -10.45% | -19.78% | -18.09% | -14.50% | +nan% | 1.66Γ | 40.8% | -8.2pp | β |
| TVSMOTOR | -12.17% | -12.14% | -15.92% | -14.34% | -10.63% | -9.02% | 1.82Γ | 57.0% | -0.7pp | β |
| UNOMINDA | -9.09% | -9.64% | -17.67% | -18.81% | -21.20% | -16.80% | 1.99Γ | 60.1% | +11.1pp | β |
| ZFCVINDIA | -2.79% | -5.37% | -12.27% | -13.99% | -8.56% | +4.63% | 1.39Γ | 74.8% | +11.1pp | β |
3D
BEARISH
-3.55%
12%β
5D
BEARISH
-4.30%
14%β
10D
BEARISH
-6.08%
16%β
20D
BEARISH
-4.71%
30%β
50D
BEARISH
-3.33%
33%β
100D
BEARISH
-6.07%
39%β
VOL
0.90Γ
vs 20D avg
27% spikes
DELIVβ³
+4.8pp
vs 10D avg
19% >MA20
| SYMBOL | 3D | 5D | 10D | 20D | 50D | 100D | VOLΓ | DELIV% | DELIVβ³ | >MA20 |
| ABB | +2.70% | +5.45% | +4.23% | +10.43% | +23.65% | +22.89% | 1.95Γ | 42.0% | -5.0pp | β |
| ACE | -2.23% | -4.36% | -6.01% | -7.09% | -11.21% | -22.63% | 0.94Γ | 50.2% | +5.5pp | β |
| AIAENG | -3.23% | -0.25% | -6.53% | -7.23% | -8.77% | +10.98% | 0.53Γ | 54.4% | -2.4pp | β |
| APARINDS | -10.07% | -13.52% | -16.82% | -5.63% | +7.43% | +3.44% | 1.04Γ | 41.1% | +8.9pp | β |
| APLAPOLLO | -7.97% | -10.20% | -13.17% | -14.95% | +1.00% | +10.21% | 0.74Γ | 50.0% | -4.3pp | β |
| ASHOKLEY | -11.84% | -12.34% | -19.47% | -19.13% | -4.77% | +26.87% | 1.47Γ | 53.7% | +2.5pp | β |
| ASTRAL | -2.94% | -4.58% | -4.30% | +1.27% | +16.08% | +11.74% | 0.64Γ | 37.1% | -3.5pp | β |
| BDL | -5.23% | -3.29% | +3.03% | +3.18% | -10.54% | -14.81% | 0.88Γ | 32.1% | +7.8pp | β |
| BEL | -5.17% | -6.20% | -2.15% | -1.01% | +9.96% | +6.44% | 1.06Γ | 53.7% | +8.4pp | β |
| BEML | -5.30% | -7.75% | -10.74% | -12.35% | -17.98% | -65.48% | 1.44Γ | 54.5% | +20.6pp | β |
| BHEL | -0.06% | -0.17% | -2.40% | -0.81% | -10.07% | +11.13% | 0.75Γ | 38.3% | -1.8pp | β |
| CARBORUNIV | -5.35% | -6.05% | -9.78% | -9.59% | -11.72% | -16.44% | 1.23Γ | 70.5% | +19.9pp | β |
| CGPOWER | -2.51% | -0.78% | -2.32% | +3.62% | +9.57% | -6.31% | 2.10Γ | 35.7% | -9.7pp | β |
| COCHINSHIP | -6.04% | -7.03% | -7.68% | -7.66% | -14.48% | -22.68% | 0.65Γ | 43.7% | +15.7pp | β |
| CUMMINSIND | -1.45% | -3.15% | -6.31% | +4.98% | +4.86% | +16.98% | 1.90Γ | 63.9% | +4.7pp | β |
| DATAPATTNS | -6.59% | -7.91% | -0.88% | +15.51% | +22.40% | +14.54% | 0.69Γ | 19.7% | -1.2pp | β |
| ELECON | -5.30% | -7.19% | -10.13% | -14.40% | -20.94% | -29.69% | 1.34Γ | 47.6% | +5.5pp | β |
| ELGIEQUIP | -9.40% | -9.54% | -13.26% | -8.35% | -0.90% | +0.81% | 0.49Γ | 53.8% | +2.4pp | β |
| ENRIN | -5.43% | -4.24% | -4.23% | +2.40% | +9.25% | -10.26% | 0.51Γ | 41.0% | -5.0pp | β |
| ESCORTS | -6.25% | -5.20% | -13.30% | -14.17% | -16.11% | -15.60% | 1.49Γ | 49.0% | +7.5pp | β |
| FINCABLES | -7.86% | -11.65% | -1.99% | +4.50% | +14.18% | +9.34% | 0.49Γ | 36.5% | +4.5pp | β |
| FINPIPE | -0.50% | -1.63% | -0.38% | -3.62% | +5.98% | -3.44% | 0.49Γ | 55.4% | +14.5pp | β |
| GPIL | -0.89% | +1.70% | -7.60% | -5.22% | -5.46% | +0.78% | 1.74Γ | 49.0% | +2.0pp | β |
| GRAPHITE | -2.28% | -6.65% | -14.87% | -7.25% | -3.14% | +12.73% | 0.81Γ | 35.8% | +7.2pp | β |
| GRSE | -8.07% | -8.48% | -6.49% | -7.49% | -5.52% | -11.06% | 0.59Γ | 40.6% | +16.7pp | β |
| GVT&D | -6.49% | -6.84% | -6.73% | -0.50% | +15.06% | +21.78% | 0.60Γ | 51.5% | -7.0pp | β |
| HAL | -3.11% | -2.72% | -2.36% | -5.88% | -10.81% | -19.76% | 1.10Γ | 60.5% | +9.7pp | β |
| HBLENGINE | -3.81% | -2.72% | -5.95% | -15.25% | -28.93% | -29.65% | 0.98Γ | 42.0% | +5.2pp | β |
| HEG | -4.83% | -7.40% | -14.97% | -6.76% | -20.49% | -3.16% | 0.79Γ | 47.6% | +12.9pp | β |
| HONAUT | -2.32% | +0.28% | -3.89% | -5.70% | -8.40% | -17.24% | 0.40Γ | 61.7% | +1.5pp | β |
| INOXINDIA | -4.70% | -3.74% | -1.15% | -0.92% | +0.21% | -4.60% | 1.14Γ | 56.3% | +4.6pp | β |
| INOXWIND | -4.03% | -5.09% | -15.74% | -27.20% | -35.57% | -45.59% | 0.96Γ | 34.3% | +1.9pp | β |
| JINDALSAW | +15.36% | +14.75% | +1.76% | -0.29% | +13.93% | +0.36% | 1.08Γ | 12.4% | -20.6pp | β |
| JWL | -8.32% | -12.21% | -5.60% | -12.53% | -22.84% | -17.87% | 0.21Γ | 33.4% | +11.0pp | β |
| JYOTICNC | -8.31% | -10.76% | -14.60% | -16.00% | -27.63% | -22.42% | 2.07Γ | 51.3% | +7.2pp | β |
| KAYNES | -9.53% | -7.24% | -11.26% | -14.95% | -13.39% | -50.48% | 1.61Γ | 22.6% | +4.8pp | β |
| KEI | -8.35% | -15.50% | -16.99% | -9.44% | -6.78% | +0.65% | 1.15Γ | 37.6% | -6.3pp | β |
| KIRLOSBROS | -3.52% | -7.63% | -4.59% | -6.10% | -5.59% | -22.95% | 0.22Γ | 37.2% | +9.8pp | β |
| KIRLOSENG | +0.98% | -3.92% | +3.94% | +8.55% | +19.08% | +63.05% | 0.60Γ | 34.7% | -5.1pp | β |
| KSB | -1.35% | -0.88% | -4.13% | +4.18% | -0.50% | -6.96% | 0.09Γ | 54.0% | +20.9pp | β |
| MAHSEAMLES | +0.49% | -1.02% | -3.37% | +0.49% | -2.06% | -3.24% | 0.92Γ | 63.8% | +14.3pp | β |
| MAZDOCK | -6.21% | -5.82% | +3.39% | -3.60% | -6.51% | -17.40% | 0.75Γ | 26.6% | +4.8pp | β |
| POLYCAB | -6.86% | -15.89% | -15.43% | -7.40% | -5.58% | -3.31% | 1.25Γ | 47.7% | -3.9pp | β |
| POWERINDIA | -4.20% | -6.55% | -4.87% | +6.44% | +31.98% | +38.57% | 0.82Γ | 27.2% | -5.1pp | β |
| PRAJIND | -3.69% | -0.74% | -2.48% | -8.50% | -6.26% | -10.77% | 0.40Γ | 42.4% | +23.1pp | β |
| PREMIERENE | +4.56% | +8.04% | +7.80% | +1.35% | -7.16% | -26.64% | 1.32Γ | 32.4% | +1.4pp | β |
| PTCIL | -3.73% | -4.32% | -5.29% | -8.98% | -8.52% | +1.43% | 1.07Γ | 53.0% | +7.0pp | β |
| RHIM | -1.74% | -5.07% | -14.59% | -17.85% | -18.20% | -16.20% | 0.80Γ | 50.1% | -2.6pp | β |
| RRKABEL | -7.73% | -12.13% | -11.59% | -5.96% | -7.54% | +6.33% | 0.62Γ | 43.0% | +0.1pp | β |
| SCHNEIDER | -4.10% | -2.22% | -1.39% | +12.26% | +22.52% | +7.64% | 0.22Γ | nan% | +nanpp | β |
| SHYAMMETL | -2.74% | -3.15% | -10.10% | -14.09% | -9.17% | -16.13% | 1.37Γ | 81.0% | +25.2pp | β |
| SIEMENS | -2.06% | -1.88% | -3.87% | +1.88% | +4.71% | +2.77% | 0.71Γ | 28.2% | -4.7pp | β |
| SUPREMEIND | -1.21% | -1.55% | -3.02% | +1.10% | +15.88% | -7.66% | 0.81Γ | 46.7% | -5.2pp | β |
| SUZLON | -0.10% | +3.55% | -4.30% | -11.54% | -21.38% | -21.75% | 1.26Γ | 28.2% | -10.9pp | β |
| SYRMA | -4.80% | -4.86% | -13.07% | -17.12% | -1.17% | -7.94% | 0.92Γ | 39.9% | +3.8pp | β |
| TARIL | -4.20% | -5.72% | -11.23% | -1.38% | -2.94% | -42.82% | 0.40Γ | 35.3% | +9.1pp | β |
| THERMAX | +1.52% | +1.87% | +1.21% | +13.75% | +6.56% | +2.41% | 1.83Γ | 58.5% | +5.4pp | β |
| TIMKEN | +3.58% | +1.77% | +2.60% | +10.40% | +14.73% | +16.49% | 2.46Γ | 66.6% | +7.6pp | β |
| TITAGARH | -3.62% | -6.01% | -10.28% | -17.77% | -28.31% | -26.24% | 1.08Γ | 61.6% | +27.0pp | β |
| TRITURBINE | -1.88% | -2.64% | -7.35% | -6.02% | -14.64% | -11.86% | 0.57Γ | 55.8% | +8.0pp | β |
| USHAMART | -3.07% | -2.73% | -4.25% | -3.82% | -10.23% | -10.49% | 0.40Γ | 59.9% | +12.8pp | β |
| WAAREEENER | +2.67% | +3.74% | +0.33% | -14.02% | -8.14% | -22.88% | 1.12Γ | 15.5% | -11.1pp | β |
| WELCORP | -1.37% | -1.09% | -2.99% | -3.72% | -1.74% | -3.51% | 1.09Γ | 47.7% | +2.7pp | β |
| ZENTEC | -5.05% | -4.35% | +0.54% | +1.31% | -0.27% | -0.86% | 0.72Γ | 42.4% | +12.2pp | β |
3D
BEARISH
-2.71%
15%β
5D
BEARISH
-2.13%
23%β
10D
BEARISH
-5.71%
12%β
20D
BEARISH
-8.45%
12%β
50D
BEARISH
-10.52%
19%β
100D
BEARISH
-13.39%
19%β
VOL
1.08Γ
vs 20D avg
42% spikes
DELIVβ³
+2.3pp
vs 10D avg
12% >MA20
| SYMBOL | 3D | 5D | 10D | 20D | 50D | 100D | VOLΓ | DELIV% | DELIVβ³ | >MA20 |
| AARTIIND | -1.56% | +0.33% | -7.67% | -9.63% | +12.53% | +12.26% | 1.39Γ | 53.4% | +11.2pp | β |
| ALKYLAMINE | -4.00% | -7.55% | -14.28% | -16.87% | -19.90% | -33.55% | 2.06Γ | 59.3% | +6.0pp | β |
| ATUL | +6.69% | +0.76% | -0.99% | -2.48% | +5.26% | +8.60% | 2.24Γ | 24.2% | -22.4pp | β |
| BASF | +0.05% | +0.96% | -1.87% | -8.11% | -12.50% | -23.49% | 1.06Γ | 61.0% | +15.8pp | β |
| BAYERCROP | -2.13% | -2.06% | -3.46% | -6.76% | -1.14% | -10.30% | 0.82Γ | 59.2% | -3.0pp | β |
| CHAMBLFERT | -3.71% | -2.83% | -9.43% | -9.66% | -13.80% | -14.17% | 1.11Γ | 48.2% | +2.3pp | β |
| CLEAN | -6.66% | -7.33% | -3.06% | -9.43% | -20.08% | -33.40% | 0.76Γ | 59.6% | +9.1pp | β |
| COROMANDEL | -3.41% | -0.98% | -14.08% | -11.80% | -11.65% | -6.72% | 0.88Γ | 48.2% | -8.8pp | β |
| DEEPAKFERT | -3.71% | -2.00% | -4.63% | -9.66% | -26.69% | -34.70% | 1.36Γ | 40.9% | +2.1pp | β |
| DEEPAKNTR | -2.80% | -4.94% | -9.13% | -12.60% | -16.36% | -18.18% | 0.97Γ | 55.3% | +7.3pp | β |
| FACT | +7.17% | +25.10% | +15.33% | +6.28% | -6.68% | -4.64% | 5.59Γ | 4.3% | -18.1pp | β |
| FLUOROCHEM | -6.82% | -5.42% | -10.96% | -9.32% | -16.25% | -17.42% | 1.71Γ | 48.6% | +2.4pp | β |
| HSCL | -2.78% | -2.76% | -9.16% | -2.96% | -10.04% | -3.82% | 0.94Γ | 21.0% | -13.5pp | β |
| JUBLINGREA | -2.30% | -1.66% | -6.03% | -15.74% | -20.73% | -20.27% | 1.89Γ | 56.9% | +10.3pp | β |
| LINDEINDIA | +4.53% | +2.36% | +0.71% | +7.83% | +16.61% | +12.85% | 1.03Γ | 38.0% | -9.1pp | β |
| NAVINFLUOR | -5.63% | -6.09% | -4.82% | -6.30% | +4.26% | +20.81% | 1.29Γ | 56.2% | +7.8pp | β |
| PCBL | -8.08% | -9.80% | -15.74% | -19.58% | -16.02% | -30.06% | 0.57Γ | 52.7% | +17.1pp | β |
| PIDILITIND | -6.14% | -6.54% | -11.66% | -10.51% | -9.61% | -13.14% | 1.25Γ | 74.3% | +15.1pp | β |
| PIIND | -6.07% | -5.95% | -7.59% | -10.12% | -10.56% | -18.94% | 1.12Γ | 29.7% | -22.8pp | β |
| RCF | -4.92% | +6.38% | -5.06% | -9.69% | -16.99% | -18.55% | 2.05Γ | 8.2% | -22.8pp | β |
| SOLARINDS | -3.19% | -5.95% | +3.61% | +6.42% | +16.32% | +1.37% | 0.86Γ | 49.5% | +13.3pp | β |
| SRF | -3.73% | -4.69% | -4.49% | -12.03% | -18.71% | -21.13% | 1.42Γ | 50.2% | -6.5pp | β |
| SUMICHEM | -3.15% | -3.54% | -5.78% | -7.87% | -19.06% | -27.57% | 0.91Γ | 61.5% | +2.2pp | β |
| SWANCORP | -1.83% | -3.13% | -7.11% | -16.80% | -26.01% | -18.78% | 0.92Γ | 48.0% | +7.8pp | β |
| TATACHEM | -3.07% | -5.13% | -6.32% | -3.99% | -12.38% | -25.69% | 0.76Γ | 60.5% | +9.9pp | β |
| UPL | -3.32% | -3.02% | -4.85% | -18.19% | -23.36% | -9.60% | 0.52Γ | 46.9% | -7.3pp | β |
3D
BEARISH
-3.06%
17%β
5D
BEARISH
-3.95%
25%β
10D
BEARISH
-9.71%
0%β
20D
BEARISH
-9.33%
25%β
50D
BEARISH
-16.33%
8%β
100D
BEARISH
-19.93%
0%β
VOL
0.87Γ
vs 20D avg
25% spikes
DELIVβ³
+5.3pp
vs 10D avg
8% >MA20
| SYMBOL | 3D | 5D | 10D | 20D | 50D | 100D | VOLΓ | DELIV% | DELIVβ³ | >MA20 |
| AFCONS | +0.83% | -1.48% | -6.14% | -17.40% | -27.93% | -37.41% | 1.88Γ | 52.7% | +4.0pp | β |
| ENGINERSIN | -5.48% | -7.74% | -15.86% | +4.48% | -6.08% | -4.89% | 0.16Γ | 39.4% | +6.7pp | β |
| IRB | -0.88% | +1.91% | -0.02% | -6.52% | -1.17% | -2.94% | 0.88Γ | 40.6% | -1.6pp | β |
| IRCON | -7.10% | -11.38% | -10.27% | -15.70% | -26.70% | -22.96% | 0.59Γ | 44.0% | +14.9pp | β |
| KEC | +1.88% | +0.46% | -7.75% | -10.34% | -25.59% | -35.06% | 1.64Γ | 40.8% | -4.2pp | β |
| KPIL | -1.62% | -2.81% | -7.89% | +0.01% | -8.35% | -13.21% | 0.59Γ | 39.0% | -10.2pp | β |
| LT | -11.27% | -12.93% | -19.77% | -17.84% | -15.78% | -10.43% | 3.48Γ | 66.0% | +11.2pp | β |
| NBCC | -4.41% | -2.85% | -11.55% | -17.21% | -31.67% | -25.32% | 0.86Γ | 35.4% | +5.7pp | β |
| NCC | -0.51% | +2.31% | -5.98% | -6.83% | -10.07% | -30.08% | 0.97Γ | 54.5% | +13.0pp | β |
| RITES | -2.90% | -4.73% | -8.71% | -11.59% | -18.93% | -20.75% | 0.98Γ | 50.2% | +6.0pp | β |
| RVNL | -4.35% | -5.16% | -14.78% | -13.53% | -24.07% | -18.21% | 0.58Γ | 29.0% | +4.9pp | β |
| TECHNOE | -0.91% | -3.01% | -7.80% | +0.46% | +0.42% | -17.93% | 0.48Γ | 52.2% | +4.5pp | β |
3D
BEARISH
-4.21%
9%β
5D
BEARISH
-7.06%
0%β
10D
BEARISH
-13.61%
0%β
20D
BEARISH
-15.01%
0%β
50D
BEARISH
-13.35%
0%β
100D
BEARISH
-17.72%
0%β
VOL
1.63Γ
vs 20D avg
64% spikes
DELIVβ³
+2.8pp
vs 10D avg
0% >MA20
| SYMBOL | 3D | 5D | 10D | 20D | 50D | 100D | VOLΓ | DELIV% | DELIVβ³ | >MA20 |
| ACC | -6.62% | -8.31% | -14.67% | -17.64% | -20.79% | -24.90% | 2.66Γ | 52.7% | +2.8pp | β |
| AMBUJACEM | -7.95% | -8.87% | -16.95% | -20.17% | -23.55% | -24.53% | 2.34Γ | 60.2% | +7.6pp | β |
| DALBHARAT | -0.49% | -3.15% | -10.73% | -15.26% | -13.66% | -18.05% | 0.71Γ | 51.3% | -1.9pp | β |
| GRASIM | -6.39% | -5.51% | -10.30% | -12.20% | -9.20% | -9.44% | 1.70Γ | 57.0% | -4.2pp | β |
| INDIACEM | -4.59% | -7.25% | -16.64% | -20.96% | -18.60% | -9.59% | 1.10Γ | 31.6% | -11.7pp | β |
| JKCEMENT | -1.35% | -7.82% | -12.71% | -13.94% | -9.56% | -22.93% | 1.24Γ | 50.3% | -8.1pp | β |
| JSWCEMENT | -5.07% | -5.27% | -9.33% | -3.21% | -2.57% | -15.13% | 1.09Γ | 53.1% | +7.3pp | β |
| NUVOCO | +1.88% | -1.96% | -11.97% | -15.72% | -17.94% | -28.92% | 0.86Γ | 62.3% | +17.5pp | β |
| RAMCOCEM | -2.65% | -10.38% | -14.31% | -14.67% | -7.53% | -4.55% | 1.68Γ | 58.0% | +13.6pp | β |
| SHREECEM | -4.15% | -7.68% | -14.13% | -12.81% | -13.58% | -22.65% | 1.63Γ | 48.7% | -7.1pp | β |
| ULTRACEMCO | -8.91% | -11.44% | -17.94% | -18.52% | -9.91% | -14.18% | 2.77Γ | 68.1% | +10.9pp | β |
3D
BEARISH
-3.60%
16%β
5D
BEARISH
-4.68%
16%β
10D
BEARISH
-8.29%
10%β
20D
BEARISH
-10.30%
0%β
50D
BEARISH
-9.87%
21%β
100D
BEARISH
-18.12%
5%β
VOL
1.19Γ
vs 20D avg
42% spikes
DELIVβ³
+3.1pp
vs 10D avg
5% >MA20
| SYMBOL | 3D | 5D | 10D | 20D | 50D | 100D | VOLΓ | DELIV% | DELIVβ³ | >MA20 |
| AKZOINDIA | -0.94% | +3.29% | -5.37% | -4.48% | -9.80% | -15.59% | 0.53Γ | 44.0% | -1.2pp | β |
| AMBER | -14.14% | -18.12% | -18.84% | -17.19% | +0.92% | -21.86% | 1.88Γ | 27.0% | -5.6pp | β |
| ASIANPAINT | -3.67% | -3.63% | -8.27% | -8.87% | -20.68% | -12.40% | 0.88Γ | 67.5% | +14.0pp | β |
| BATAINDIA | -2.44% | -5.96% | -11.99% | -20.87% | -25.83% | -39.20% | 1.19Γ | 52.3% | +2.4pp | β |
| BERGEPAINT | -6.62% | -7.38% | -11.20% | -11.49% | -24.00% | -25.16% | 0.85Γ | 45.7% | -11.8pp | β |
| BLUESTARCO | -2.89% | -5.92% | -6.70% | -7.13% | +5.92% | -7.01% | 2.04Γ | 33.8% | -5.3pp | β |
| CAMPUS | +0.40% | -2.89% | -9.04% | -14.14% | -9.49% | -16.00% | 0.69Γ | 48.7% | +3.1pp | β |
| CENTURYPLY | -3.92% | -6.47% | -13.62% | -15.18% | -20.43% | -12.24% | 0.81Γ | 57.3% | +7.1pp | β |
| CERA | -1.30% | -4.60% | -8.49% | -12.85% | -13.58% | -24.62% | 0.86Γ | 55.7% | +3.7pp | β |
| CROMPTON | +0.41% | -0.71% | -6.19% | -6.86% | -2.38% | -14.35% | 1.28Γ | 49.1% | +4.5pp | β |
| DIXON | -5.23% | +3.08% | +2.19% | -11.08% | -14.58% | -38.10% | 1.20Γ | 29.2% | +0.6pp | β |
| HAVELLS | -3.52% | -2.89% | -7.32% | -6.45% | -8.05% | -12.16% | 2.43Γ | 60.8% | +7.8pp | β |
| KAJARIACER | -4.19% | -2.62% | -5.42% | -4.74% | -6.02% | -26.81% | 0.70Γ | 55.4% | +1.5pp | β |
| KALYANKJIL | -3.53% | -4.18% | -6.90% | -12.37% | -21.91% | -22.63% | 0.68Γ | 35.9% | +6.9pp | β |
| PGEL | -7.70% | -17.57% | -19.60% | -19.47% | -12.71% | -14.63% | 4.06Γ | 16.5% | -8.6pp | β |
| TITAN | -3.48% | -4.04% | -6.20% | -4.74% | +0.54% | +10.84% | 1.33Γ | 63.6% | +8.0pp | β |
| VGUARD | +1.22% | +2.68% | +1.11% | -4.15% | -2.44% | -11.98% | 1.98Γ | 53.8% | +6.2pp | β |
| VOLTAS | -2.39% | -4.34% | -8.44% | -7.92% | +3.89% | -0.87% | 1.70Γ | 41.1% | +4.0pp | β |
| WHIRLPOOL | -4.56% | -6.56% | -7.25% | -5.71% | -6.83% | -39.49% | 1.19Γ | 47.4% | -5.5pp | β |
3D
BEARISH
-3.77%
15%β
5D
BEARISH
-4.85%
4%β
10D
BEARISH
-9.77%
4%β
20D
BEARISH
-16.14%
0%β
50D
BEARISH
-20.69%
4%β
100D
BEARISH
-26.43%
0%β
VOL
1.10Γ
vs 20D avg
42% spikes
DELIVβ³
-0.5pp
vs 10D avg
0% >MA20
| SYMBOL | 3D | 5D | 10D | 20D | 50D | 100D | VOLΓ | DELIV% | DELIVβ³ | >MA20 |
| ABFRL | -3.95% | -5.03% | -13.52% | -15.36% | -22.79% | -27.95% | 0.92Γ | 58.1% | +9.2pp | β |
| ABLBL | -6.34% | -4.47% | -5.33% | -14.66% | -23.64% | -28.59% | 0.90Γ | 57.3% | -20.6pp | β |
| BLS | -2.16% | -3.48% | -11.57% | -11.95% | -23.09% | -24.43% | 0.54Γ | 47.3% | +11.5pp | β |
| CHALET | -1.27% | -3.99% | -11.09% | -16.38% | -15.75% | -24.86% | 0.50Γ | 44.5% | -14.8pp | β |
| DBREALTY | -4.44% | -4.31% | -11.46% | -24.82% | -16.55% | -34.87% | 1.45Γ | 53.2% | +7.1pp | β |
| DEVYANI | +1.22% | -4.19% | -13.15% | -16.39% | -24.34% | -33.20% | 1.77Γ | 32.2% | -14.2pp | β |
| DMART | -2.85% | -1.07% | -0.81% | -3.25% | +1.38% | -10.88% | 2.52Γ | 33.6% | -20.0pp | β |
| EIHOTEL | +0.76% | -3.51% | -1.10% | -4.79% | -13.70% | -17.35% | 0.34Γ | 49.2% | +7.1pp | β |
| ETERNAL | -4.83% | -7.26% | -12.50% | -27.62% | -22.43% | -37.06% | 1.35Γ | 57.7% | +9.6pp | β |
| FIRSTCRY | +2.44% | +4.16% | +1.45% | -16.49% | -22.05% | -38.79% | 1.51Γ | 14.8% | -22.1pp | β |
| INDHOTEL | -3.11% | -2.24% | -10.44% | -14.35% | -17.46% | -17.07% | 1.04Γ | 51.8% | -9.0pp | β |
| INDIAMART | -3.56% | -0.88% | -3.62% | -4.47% | -5.47% | -10.33% | 0.51Γ | 50.1% | -16.4pp | β |
| IRCTC | -3.71% | -4.56% | -11.32% | -15.18% | -22.93% | -26.65% | 0.49Γ | 53.5% | +2.0pp | β |
| ITCHOTELS | -6.57% | -8.49% | -14.06% | -17.09% | -22.44% | -29.48% | 1.18Γ | 60.9% | -1.2pp | β |
